上海PMB蓄電池LCP50-12免維護12V50AH配電柜供專業全方面的解決方案與服務。我們有專業的銷售,安裝,售后團隊,全天24小時您務。
產品分類品牌分類
-
LONG廣隆蓄電池 銀泰蓄電池 DAHUA大華蓄電池 商宇蓄電池 燈塔蓄電池 雄霸蓄電池 UNIKOR蓄電池 環宇蓄電池 YUTAI宇泰蓄電池 OUTDO奧特多 金武士蓄電池 勁博蓄電池 冠通蓄電池 力源蓄電池 SECURE安全蓄電池 三辰蓄電池 金源環宇蓄電池 長海斯達蓄電池 耐普蓄電池 美陽蓄電池 LEOPARD美洲豹蓄電池 賽力特蓄電池 中達電通蓄電池 一電蓄電池 南都蓄電池 日月潭蓄電池 MCA蓄電池 GMP蓄電池 風帆蓄電池 恒力蓄電池 科士達蓄電池 雙登蓄電池 三瑞蓄電池 TOYO東洋蓄電池 LEOCH理士蓄電池 CGB長光蓄電池 SUPEV圣能蓄電池 CSB蓄電池 科華蓄電池 賽特蓄電池 *蓄電池 松下蓄電池 OTP蓄電池 圣陽蓄電池 鳳凰蓄電池 湯淺蓄電池 易事特蓄電池 復華蓄電池 光宇蓄電池 鴻貝蓄電池
-
加拿大INFINITY蓄電池 寶迪BUDDY蓄電池 FULLRIVER豐江蓄電池 STECO時高蓄電池 西恩迪大力神蓄電池 SSB蓄電池 Power-Sonic蓄電池 PMB蓄電池 EFFEKTA蓄電池 美國GNB蓄電池 KOKO蓄電池 HOPPECKE荷貝克蓄電池 LEGACY蓄電池 新神戶KOBE蓄電池 ATLASBX蓄電池 Shimastu蓄電池 PILOT蓄電池 CTD蓄電池 CONSENT光盛蓄電池 APCPOWER艾佩斯蓄電池 AMERCOM艾默科蓄電池 UNIVERSAL蓄電池 MAX蓄電池 賽能蓄電池 GS YUASA蓄電池 SOTA鉛酸蓄電池 KE金能量蓄電池 FIAMM非凡蓄電池 HAZE海志蓄電池 梅蘭日蘭蓄電池 陽光蓄電池
產品簡介
詳細介紹
MCA蓄電池FC12-80免維護12V80AH/10HR割草機
MCA蓄電池FC12-80免維護12V80AH/10HR割草機
MCA蓄電池產品安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池在連接前,先用細絲鋼刷將端子刷至出現金屬光澤,以將連接電阻降至低; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池均荷電出廠,在安裝過程中,嚴禁短路,電池組電壓較高,應使用絕緣工具進行安裝,防止電擊; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池組連接完成后,應檢查電池系統總電壓及電池正負極擺放是否正確,防止安裝反極; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池組連接完成若不馬上加電應使電源與蓄電池處于斷路狀態,防止蓄電池嚴重過放電甚至報廢; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池組全部安裝結束后,應檢查電池連接與輸出端子總成連接用的每一個螺絲是否擰緊,防止虛連導致連接壓降過大,甚至在電流較大時大量發熱將蓄電池燒毀; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電設備應具有恒壓限流功能,給蓄電池充電時,穩壓精度應達到±1%。 MCA蓄電池-12V系列產品列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充總電壓超出(2.23±0.01)×nv·25℃(n指單體總數)范圍內應進行調整,否則影響電池壽命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月檢查一次單只電池浮充電壓,并做好記錄,如運行達六個月,浮充電壓差超過0.09V,則應與廠家聯系,廠家派人處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每三個月檢查一次連接部分是否有松動現象,及時處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度20℃~25℃可獲得較長的使用壽命,GFM(Z)系列蓄電池可在-40℃~50℃條件下工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盡量避免產生過放電(放電電壓低于終止電壓)及過充電(充電電壓長時間高于浮充電壓),且放電后應盡快進行充電,否則影響電池使用壽命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每放電一次應作好放電及充電記錄,記錄好時間、電壓、電流及溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用有機溶劑而應用肥皂水清潔蓄電池,避免用易產生靜電的干布擦拭電池。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池若需貯存,應斷開電池組與充電設備及負載的連接部分并且保持環境陰涼、干燥、通風。 |
特點 |
低壓浮充電 無需均衡充電 |
2.23V / 單體·25℃,恒壓限流浮充電,無需均衡充電。 |
性能優良 |
10小時率容量*次即可達100%。 |
1小時率容量系數0.55,終止電壓1.75V。 |
充電接受能力優良。 |
電池室溫下靜置28天自放電<3%。 |
安 全 |
安全閥,開、閉閥壓力精密可調。 |
長久使用,安全閥開、閉閥壓力不變化。 |
濾酸片具有阻液及防爆功能。 |
蓋上加蓋,將端子及連接排隱封起來,防止意外短路事故發生。 |
德國樹脂膠,確保殼蓋端子密封無泄漏 后門冷卻器這類散熱器取代機柜后部的門,使用循環冷卻水對機柜排出的熱空氣進行預先冷卻。后門冷卻器只消除顯熱,并且需要配合濕度控制措施。 |