供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
---|
GS YUASA蓄電池PXL12072 12V7.2AH *
![]() |
參考價 | ¥180 |
訂貨量 | 1件 |
更新時間:2021-06-10 22:11:08瀏覽次數:178
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
GS YUASA蓄電池PXL12072 12V7.2AH *
SYUASA電源株式會社屬于鉛酸蓄電池公司-GS YUASA集團,已深耕中國超過25年,確立了國內行業地位。 秉承百余年電池制造理念,持續研發和投放更新技術,成為諸多汽車的優秀配套商,全國AM POP服務點多達兩萬多家。 南港新工廠擬于2018年9月投產,*建成投產后,電池產能(含EFB電池)將達900萬KVAH(約超過1000萬只)。
日本GSYUASA蓄電池EB65/12V65AH報價
タイプ | シリーズ名 | GSユアサ | 公稱 | 定格容量 | 外形寸法(mm) | 質量 | 端子 | 端子 | 蓄電池 | 生産地 | |||
総高さ | 箱高さ | 幅 | 長さ | ||||||||||
標準 | NPシリーズ | NP3-6 | 6 | 3.0 | 64.0 | 60.0 | 34 | 134 | 0.65 | F1 | 2 | ○ | 中國臺灣 |
NP4-6 | 4.0 | 105.5 | 102.0 | 47 | 70 | 0.85 | F1 | 1 | ○ | 中國 | |||
NP10-6 | 10.0 | 97.5 | 94.0 | 50 | 151 | 2.0 | F1 | 2 | ○ | 中國 | |||
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 61.5 | 61.5 | 25 | 96 | 0.35 | W1 | 6 | ○ | 中國 | ||
NP1.2-12 | 1.2 | 54.5 | 51.0 | 48 | 97 | 0.7 | F1 | 12 | ○ | 中國 | |||
NP2-12 | 2.0 | 89.0 | 89.0 | 20 | 150 | 0.8 | F1 | 14 | × | 中國 | |||
NP2.3-12 | 2.3 | 64.0 | 60.0 | 34 | 178 | 1.0 | F1 | 2 | ○ | 中國 | |||
NP7-12 | 7.0 | 97.5 | 94.0 | 65 | 151 | 2.65 | F1 | 3 | ○ | 中國臺灣 | |||
NP24-12B | 24.0 | 125.0 | 125.0 | 166 | 175 | 8.7 | B1 | 7 | ○ | 中國 | |||
NP38-12 | 38.0 | 170.0 | 170.0 | 165 | 197 | 13.8 | B1 | 7 | ○ | 中國 | |||
NP65-12 | 65.0 | 174.0 | 174.0 | 166 | 350 | 22.8 | B2 | 8 | ○ | 中國 | |||
PEシリーズ | PE6V7.2 | 6 | 7.2 | 98.0 | 94.0 | 34 | 151 | 1.45 | F1 | 2 | ○ | 中國臺灣 | |
PE6V8 | 8.0 | 118.0 | 118.0 | 56.5 | 98.5 | 1.55 | F1 | 5 | ○ | 中國臺灣 | |||
PE6V48 | 48.0 | 187.0 | 170.0 | 125 | 166 | 9.1 | B2 | 9 | × | 日本 | |||
PE12V0.8 | 12 | 0.8 | 61.5 | 61.5 | 25 | 96 | 0.36 | W2 | 6 | ○ | 日本 | ||
PE12V2 | 2.0 | 60.5 | 60.5 | 25 | 200.5 | 0.8 | W2 | 6 | × | 日本 | |||
PE12V7.2 | 7.2 | 98.0 | 94.0 | 65 | 151 | 2.75 | F1 | 3 | ○ | 中國臺灣 | |||
PE12V12 | 12.0 | 98.0 | 94.0 | 98 | 151 | 4.4 | F2 | 3 | ○ | 中國臺灣 | |||
PE12V17 | 17.0 | 167.0 | 167.0 | 76 | 181 | 5.6 | B1 | 7 | ○ | 日本 | |||
PE12V24 | 24.0 | 175.0 | 175.0 | 125 | 166 | 8.7 | B1 | 8 | ○ | 日本 | |||
PE12V24A | 24.0 | 125.0 | 125.0 | 166 | 175 | 8.7 | B1 | 10 | ○ | 日本 | |||
PE12V40 | 40.0 | 174.0 | 174.0 | 163 | 197 | 13.0 | B2 | 7 | ○ | 日本 |
GS YUASA蓄電池PXL12072 12V7.2AH *