供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 電氣 |
---|
八馬蓄電池PM28-12 12V28AH 應急鉛酸電瓶
![]() |
參考價 | ¥235 |
訂貨量 | 1 件 |
更新時間:2020-03-08 21:35:26瀏覽次數:190
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
八馬蓄電池PM28-12 12V28AH 應急鉛酸電瓶
八馬蓄電池PM28-12 12V28AH 應急鉛酸電瓶
店鋪公告
尊敬的采購商朋友:因近日原材料波動比較大,請您在拍產品的時候先與客服確定價格,以免影響您的需求及損失,謝謝!
溫馨提示:
產品描述及價格僅供參考,以實際洽談結果為準。
蓄電池的應用
鉛酸蓄電池產品主要有下列幾種,其用途分布如下:
起動型蓄電池:主要用于汽車、摩托車、拖拉機、柴油機等起動和照明;
固定型蓄電池:主要用于通訊、發電廠、計算機系統作為保護、自動控制的備用電源;
牽引型蓄電池:主要用于各種蓄電池車、叉車、鏟車等動力電源;
鐵路用蓄電池:主要用于鐵路內燃機車、電力機車、客車起動、照明之動力;
儲能用蓄電池:主要用于風力、太陽能等發電用電能儲存;
型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 大外型尺寸(mm) | 參考重量(KgS) | |||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
PM7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.6 | ||
PM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.7 | ||
PM8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.8 | ||
PM10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.6 | ||
PM12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.2 | ||
PM17-12 | 12 | 17 | 180 | 75 | 167 | 167 | 6.0 | ||
PM24A-12 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 8.5 | ||
PM24B-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 179 | 8.7 | ||
PM26-12 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.0 | ||
PM31-12 | 12 | 31 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 | ||
PM33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 | ||
PM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | ||
PM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | ||
PM70-12 | 12 | 70 | 260 | 169 | 208 | 213 | 22 | ||
PM80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 214 | 242 | 25.5 | ||
PM90B-12 | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 213 | 26.5 | ||
PM100A-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 214 | 242 | 28 | ||
PM120B-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 240 | 35 | ||
PM200B-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | 59 | ||
PM230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 203 | 64 |
技術優點:
①容量充足:八馬電池按10小時率容量計標稱容量,實際容量達到110%標容(10小時放電率容量大于20小時放電率容量)
②長壽命:浮充設計壽命長達8一10年
③過放能力強:過放到終止電壓,及時充電可*恢復。
④自放率極低:≤3%/月,允許在-15℃到50℃之間工作。
⑤*