目錄:鄭州成越科學儀器有限公司>>粉末壓片機>> CY-24F新款24噸手動防護型粉末壓片機
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 全自動 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬 |
【CY-24F】新款24噸手動防護型粉末壓片機 紅外壓片機
技術參數:
儀器型號 | CY-24F |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) |
活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ95mm(d) |
主體整體結構 | 設備無密封連接,減少漏油點 |
壓力表 | 壓力、壓強雙刻度顯示 |
活塞行程 | 0~30mm(T) |
防護罩 | 有機玻璃 |
壓力穩定性 | ≤1MPa/10min |
工作臺直徑 | Φ105mm(D) |
立柱數量 | 4根立柱 |
立柱間距 | 112×160mm(M×N) |
外形尺寸 | 305×195×425mm(L×W×H) |
設備重量 | 65Kg |
粉末壓片機 尺寸示意圖 | ![]() |
壓力換算
實際壓力 | 系統壓強 | 雙顯示壓力表 |
1[Tons] | 1.41[MPa] | ![]() |
2[Tons] | 2.82[MPa] | |
3[Tons] | 4.23[MPa] | |
5[Tons] | 7.06[MPa] | |
8[Tons] | 11.3[MPa] | |
10[Tons] | 14.1[MPa] | |
15[Tons] | 21.2[MPa] | |
20[Tons] | 28.3[MPa] | |
24[Tons] | 34[MPa] |
提示:一般系統壓強不宜超過35MPa,否則會影響設備使用壽命。