目錄:鄭州成越科學(xué)儀器有限公司>>粉末壓片機(jī)>> CY-MBD0902 500℃壓片機(jī)圓形形電加熱模具
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-07-31 16:06:50瀏覽次數(shù):34評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | CY-MB |
壓制樣品形狀 | ![]() |
加熱溫度 | 室溫-300℃ |
模具材質(zhì) | 合金工具鋼:Cr12MoV |
壓頭硬度 | HRC60-HRC62 |
樣品尺寸 | Φ22、25、30、35、40mm(M) |
腔體尺寸 | 45mm(N) |
外形尺寸 | Φ90×138mm(L×H) |
電源功率 | 220V/300W |
模具重量 | 3.2Kg |
尺寸示意圖 | ![]() |
模具壓力換算表
模具壓強(qiáng)[MPa] | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Φ22[T] | 1.90 | 3.80 | 7.60 | 11.4 | 15.2 | 22.8 | 30.4 | 38.0 | 45.6 | 57.0 |
Φ25[T] | 2.45 | 4.90 | 9.81 | 14.7 | 19.6 | 29.4 | 39.8 | 49.0 | 58.9 | 73.6 |
Φ30[T] | 3.53 | 7.06 | 14.1 | 21.2 | 28.2 | 42.4 | 56.5 | 70.6 | 84.8 | 106 |
Φ35[T] | 4.81 | 9.62 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 57.7 | 76.9 | 96.2 | 115 | 144 |
Φ40[T] | 6.28 | 12.5 | 25.1 | 37.6 | 50.2 | 75.3 | 100 | 125 | 150 | 188 |
提示:模具一般使用在100-800MPa范圍內(nèi),模具*高極限是1500MPa。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)