亞西運輸貯存兩用式液氮生物容器
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海甘華貿易有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/8/3 19:29:58
- 訪問次數 485
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
運輸貯存兩用式液氮生物容器
品牌 | 產品型號 | 靜態液氮儲存期(天) | 目錄價格(元) | 容積(升) | ||
| | | | |||
四川亞西 | YDS-10B | | 58 | | 1480 | 10 |
四川亞西 | YDS-15B | | 78 | | 2150 | 15 |
四川亞西 | YDS-15B-80F | | 40 | | 2500 | 15 |
四川亞西 | YDS-30B | | 158 | | 3350 | 30 |
四川亞西 | YDS-30B-80 | | 85 | | 3500 | 30 |
四川亞西 | YDS-30B-125 | | 65 | | 3700 | 30 |
四川亞西 | YDS-30B-200 | | 45 | | 4050 | 30 |
四川亞西四川亞西 | YDS-35B | | 145 | | 3500 | 35 |
四川亞西 | YDS-35B-80 | | 111 | | 4000 | 35 |
四川亞西 | YDS-35B-125 | | 75 | | 4300 | 35 |
四川亞西 | YDS-35B-200 | | 50 | | 4800 | 35 |
四川亞西 | YDS-50B | | 185 | | 5400 | 50 |
四川亞西 | YDS-50B-80 | | 145 | | 5820 | 50 |
四川亞西 | YDS-50B-125 | | 115 | | 5950 | 50 |
四川亞西 | YDS-50B-200 | | 65 | | 6600 | 50 |
四川亞西 | YDS-100B-125 | | 145 | | 11600 | 100 |
四川亞西 | YDS-100B-200 | | 125 | | 12200 | 100 |
自增壓式液氮容器
品牌 | 產品型號 | 日蒸損率% | 目錄價格(元) | 容積(升) | ||
| | | | |||
四川亞西 | YDZ-50 | | 2.2 | | 12000 | 50 |
四川亞西 | YDZ-100 | | 1.4 | | 17000 | 100 |
| YDZ-175 | | 1.2 | | 28000 | 175 |
| YDZ-200 | | 1.2 | | 30000 | 200 |
| YDZ-300 | | 1.1 | | 46000 | 300 |
| YDZ-500 | | 1.2 | | 52000 | 500 |
加氣輸液式液氮容器
品牌 | 產品型號 | 日蒸損率% | 目錄價格(元) | 容積(升) | |||
| | | | ||||
YDS-35T | | 2.7 | | 5100 | 35 | ||
四川亞西 | YDS-50T | | 2.1 | | 7200 7200 | 50 |