ADS SCR 相移式系列
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海力達儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 中國臺灣
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/5/4 1:21:34
- 訪問次數 575
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品名稱 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADS SCR 相移式系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特徵 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■具自動回授控制電路, 自動調節輸入與輸出關系以保持供電之電壓穩定,或保持供電電流穩定; ■定電壓、定電流之使用, 可自動交叉變換,維持控制與保護兼具特性; ■采用美國控制技術, 三相電源及快速電子自動控制, 對於電源波動或負載電量之劇變的反制 反應快速、瞬間偏移矯頑能力佳, 可確保供電電壓或電流保持高度之穩定性與準確性, 高品質之供電裝品; ■具備遠地遙測式負反饋信號接線端子,有自動引線壓降補償控制功能。 ■保護 : 過電流、過電壓、過溫、短路保護; ■輸出電表 : 提供高精密度之數位式電壓表及電流表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用場所 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■提供航空器做工作電流使用, 或基地臺維修電源用,航空器材的輸入電源模擬實驗; ■提供符合MIL-STD-704航空電源標準的純凈直流電源; 符合GJB181A-2003飛機供電特性標準; ■工礦企業、科研院校、研究所、工廠、實驗室和自動化設備; ■純感應設備(如馬達性設備、激光打印機、照片沖洗設備) ■加熱器冷開機, 單晶爐恒功率加熱系統等, 可適用半導體、單晶長晶爐電源; ■沖擊電流大的電器設備, 如高沖擊性的直流起動機、生產測試、維修、飛機電動/發電機/引擎啟動, 相關動力設備等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格說明 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑴ 其他電壓規格的重量及尺寸有異,請諮詢本公司相關人員; ⑵ 無壓降補償功能; ⑶ 其他電壓,電流規格,可定制,請洽詢公司相關人員; ⑷ 直立式一般面向車間,實驗室使用,小拖車式一般面向機場使用(小拖車式配輸入線10米,輸入線10米,輸出配航空連接器PJ500T一個); ⑸ 可依顧客要求規格特別定制其他機箱外觀(如T:拖車式,B:橋架式,W:掛壁式),具體尺寸及重量,請洽談本公司相關人員; ⑹ 本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知。 |