產地類別 | 國產 | 純水水質 | 一級純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 18MΩ·CM | 價格區間 | 面議 |
顆粒物(>0.1μm) | 1μm | 熱源/內毒素 | 1EU/ml |
微生物 | 1cfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,農林牧漁 | 總有機碳(TOC) | 3ppb |
智能型超純水機
應用領域:* 酶分析/免疫診斷 * 毒素檢測 * 液相色譜 * 原子吸收和發射光譜 * 高純溶液配制等
技術參數:(型號說明:◇指每小時相應產水量;1指單級反滲透;2指兩級反滲透)
型號 項目 | PSDK1—◇—T | PSDK 2—◇—T | |||
進水水源 | 一般市政自來水(TDS≤200) | 一般市政自來水(200<TDS≤1000) | |||
產 水 量 | 10L/hr | 15L/hr | 20L/hr | 30L/hr及以上 | |
產水水質 | * Ⅲ級水: 電導率≤10μs/cm@25℃ * 超純水: 電阻率≥18.25ΜΩ.cm@25℃ 電導率≤0.056μs/cm@25℃ | ||||
總有機碳 | TOC≤3ppb | ||||
熱源(內毒素) | <0.001EU/ml | ||||
顆粒物 | < 1/ml | ||||
微生物(細菌) | < 1cfu/ml | ||||
金屬陽離子 | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb Na<0.01ppb | ||||
陰離子 | Cl-、SO42-<0.01ppb NO2-、NO3-<0.02ppb | ||||
工作條件 | 電源220∨/50HZ ,功率50-85W | ||||
外型尺寸 | 340×540×545mm(臺式) |
您可能感興趣的產品
我要加入