S108 液體增壓泵
參考價 | ¥ 4300 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 濟南賽思特流體系統(tǒng)設備有限公司
- 品牌
- 型號 S108
- 產(chǎn)地 濟南市歷城區(qū)工業(yè)北路182-27
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/9/25 11:16:35
- 訪問次數(shù) 322
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
S系列氣液增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的自動往復運動,泵體氣驅部分全部采用鋁合金制造,鋁合金零部件加工后以氧化成藍色,保證了產(chǎn)品的外型美觀及*生銹。
接液部分材質根據(jù)介質不同選碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口優(yōu)質產(chǎn)品,從而保證了泵的性能,本系列驅動活塞直徑為125mm。
zui大驅動氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓≤8bar。
驅動氣體壓力6bar S系列氣液增壓泵 氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
型號 | 增 壓 比 | 出口 壓力 (bar)* | 入 口 A | 出 口 B | 輸出壓力 巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
S9 | 9:1 | 72 | 3/4〞 | 1/2〞 | 16.95 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
S17 | 17:1 | 136 | 1/2〞 | 3/8〞 | 9.53 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
S25 | 25:1 | 200 | 1/2〞 | 3/8〞 | 6.62 | 5.23 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
S 39 | 39:1 | 312 | 1/2〞 | 3/8〞 | 6.10 | 4.95 | 0.36 | 0 | | | | | | | | | | | | |
S60 | 60:1 | 480 | 1/2〞 | 3/8〞 | 2.71 | 2.42 | 1.65 | 0.52 | 0 | | | | | | | | | | | |
S80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 2.07 | 1.87 | 1.25 | 1.02 | 0.93 | 0 | | | | | | | | | | |
S108 | 108:1 | 864 | 1/2〞 | 3/8〞 | 1.52 | 1.45 | 1.32 | 1.28 | 0.93 | 0.75 | 0.02 | 0 | | | | | | | | |
S150 | 150:1 | 1200 | 1/2〞 | 3/8〞 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.87 | 0.78 | 0.68 | 0.59 | 0.46 | 0.37 | 0 | | | | | | |
S240 | 240:1 | 1920 | 1/4〞 | 1/4〞 | 0.67 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.008 | 0 |
*出口壓力為驅動氣壓為8bar時的壓力
以上性能基于驅動氣壓6bar。
驅動氣體壓力為7bar時流量大約之6bar增大15%
驅動氣體壓力為5bar時流量大約之6bar增大15%