5974-4015NALGENE漂浮式微量離心管架5974-0404
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海市力敏實業有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2018/1/17 0:33:21
- 訪問次數 643
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
peprotech細胞因子,abcam抗體,vector凝集素,fermentas蛋白marker,康乃格HE4+CA125試劑盒,whatman無機膜,三聯過濾支架MIAC03P01,S-pak無菌濾膜HAWG047S6+,DAKO產品代理
NALGENE漂浮式微量離心管架5974-0404
聚丙烯材質。用于在高溫或低溫下解凍、冷卻和培育樣本。該微管架在裝滿已填充的微管后,仍可漂浮。微管在邊緣下不得到微管架的支撐。在工作臺上,微管架的支腿可以防止試管底部接觸到工作臺的表面。它具有的耐溫性,可以適應-70℃到100℃的溫度范圍。其上的每個孔旁都標有模制字母和數字,以便于您識別樣本。
NALGENE漂浮式微量離心管架5974-0404訂購信息:
方形 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
貨號 | ![]() | 5974-0005 | ![]() | 5974-0404 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
顏色 | ![]() | Black | ![]() | White | |||||||||||||||
試管容量, ml | ![]() | 0.5 | ![]() | 1.0, 1.2, 1.5 and 2.0 | |||||||||||||||
L x W x H, mm | ![]() | 103 x 103 x 65 | ![]() | 103 x 103 x 65 | |||||||||||||||
陣列 | ![]() | 4 x 4 | ![]() | 4 x 4 | |||||||||||||||
每盒數量 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | |||||||||||||||
每箱數量 | ![]() | 16 | ![]() | 16 |
![]() |
圓形 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
貨號 | ![]() | 5974-4015 | ![]() | 5974-1015 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
顏色 | ![]() | White | ![]() | White | |||||||||||||||||||||
試管容量, ml | ![]() | 1.0, 1.2, 1.5 and 2.0 | ![]() | 1.0, 1.2, 1.5 and 2.0 | |||||||||||||||||||||
陣列 | ![]() | 8 | ![]() | 20 | |||||||||||||||||||||
適合夾持NALGENE燒杯, ml | ![]() | 400 | ![]() | 1000 | |||||||||||||||||||||
直徑, mm | ![]() | 66 | ![]() | 96 | |||||||||||||||||||||
直徑, in. | ![]() | 2-5/8 | ![]() | 3-3/4 | |||||||||||||||||||||
每盒數量 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||
每箱數量 | ![]() | 16 | ![]() | 16 |
相關分類
該廠商的其他產品
- 5315-0150NALGENE干燥器聚丙烯干燥器藍色聚丙烯主體
- 5115-0032NALGENE-20℃實驗冷卻盒零下20度冷卻盒5115-0012
- 5115-0002NALGENE鋁制凍存管支撐條5015-0001
- 3127-0250 NALGENE聚四氟乙烯離心瓶PTFE離心瓶現貨供應
- 5000-0012NALGENE 2.0ml聚丙烯無菌凍存管NALGENE凍存管現貨供應
- 5001-0020NALGENE 1.2ml凍存管無菌、帶條形碼5001-0012
- 5026-1010NALGENE可容納100個凍存管的凍存盒5026-1010聚碳酸酯材質
- 5030-0510NALGENE凍存管支架5030-0505