ERM-BF418d 1507轉基因玉米標準品(歐盟ERM)
品牌:IRMM標準品/ERM/BCR標準物質
CRM code(貨號):ERM-BF418d
Description:1507 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO)
描述:1507轉基因玉米標準品
Net mass(產品規格):1g
ERM-BF418a | 1507玉米(空白) | 1g | 1507 MAIZE (blank) |
ERM-BF418b | 1507玉米(1級-標稱0.1%轉基因) | 1g | 1507 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
ERM-BF418c | 1507玉米(2級-標稱1%轉基因) | 1g | 1507 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
ERM-BF418d | 1507玉米(3級-標稱10%轉基因) | 1g | 1507 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
ERM-BF418d 1507轉基因玉米標準品(歐盟ERM)
儲存說明:瓶子應存放在干燥、避光且溫度為(4±3)°C的環境中。
部分ERM/IRMM/BCR標準品列表:
ERM-CC141 | 壤土(微量元素) | 24g |
BCR-652 | 啤酒(乙醇,超低水平) | 10g |
BCR-614 S5 | 在正壬烷中PCDD/Fs溶液 | 0.8g |
BCR-705 | LINDE A型沸石(微孔體積和中值微孔寬度) | 10g |
BCR-612 | 地下水(Br,高水位) | 100g |
ERM-BF436d | DAS-44006-6大豆(標稱1%轉基因) | 1g |
IRMM-012 | 鉻同位素分析標準物質 | 5g |
ERM-BF442c | GHB811棉花(標稱0.1%) | 1g |
ERM-AE200 | 乙醇(低水平,中水平,高水平)(一套3個NMR管) | 14g |
ERM-EF672 | 汽油 (0.0203 % S) | 8g |
BCR-636 | 人體血液(鉛和鎘) | 0.6g |
IRMM-007 | Zn64 in 0.5 M HNO3 | 30g |
ERM-EF004 | 柴油(B7) | 54g |
IRMM-313 | 大腸彎曲桿菌(CNET068)和空腸彎曲菌(CNET112)的基因組DNA | 1g |
BCR-614 S2 | 在正壬烷中PCDD/Fs溶液 | 0.8g |
IRMM-533C | 鋁-0.1%銀(1.0毫米金屬絲) | 2.1g |
ERM-BC190 | 油菜籽(S,總硫代葡萄糖苷,中等水平) | 20g |
ERM-BF435b | PH05-026-0048馬鈴薯(identity) | 1g |
ERM-CZ110 | PM2.5標準品 | 0.15g |
ERM-BF440c | DAS-81910-7棉花(標稱0.1%轉基因) | 1g |
BCR-337 | 二苯并(b,d)呋喃(純度) | 10mg |
ERM-AD484k | 禽類pDNA校準標準品 | 3g |
ERM-EF317 | 汽油(0.0000141%溶劑黃124) | 18g |
ERM-BF434d | 73496油菜(標稱1%轉基因) | 1g |
ERM-BF414f | GA21玉米(5級-標稱5%轉基因) | 1g |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。