ERM-BF446b MIR162轉基因玉米標準品的產品介紹
品牌:IRMM標準品/ERM/BCR標準物質
CRM code(貨號):ERM-BF446b
Description:MIR162 Maize (nominal 100 %)
描述:MIR162轉基因玉米標準品
Net mass(產品規格):1g
ERM-BF446a | MIR162玉米(空白) | 1g | MIR162 Maize (blank) |
ERM-BF446b | MIR162玉米(標稱100%) | 1g | MIR162 Maize (nominal 100 %) |
ERM-BF446c | MIR162玉米(標稱0.1%) | 1g | MIR162 Maize (nominal 0.1 %) |
ERM-BF446d | MIR162玉米(標稱1%) | 1g | MIR162 Maize (nominal 1 %) |
ERM-BF446e | MIR162玉米(標稱10%) | 1g | MIR162 Maize (nominal 10 %) |
ERM-BF446b MIR162轉基因玉米標準品的產品介紹
使用說明:
在建立校準曲線時,應使用1000克/千克的轉基因粉末的估計遺傳純度。對于質量控制,必須注意,986克/千克是認證值95%置信區間的下限。
干燥的CRM粉末具有吸濕性。
儲存說明:瓶子應存放在干燥、避光且溫度為(4±3)°C的環境中。
部分ERM/IRMM/BCR標準品列表:
BCR-420 | 廢礦物油(低PCB水平) | 7.5g |
BCR-273 | 單細胞蛋白質(主要成分) | 10g |
BCR-078R | 2-甲基屈(純度) | 10mg |
ERM-BF426a | 大豆 305423(空白) | 1g |
IRMM-534C | 鋁-2.0%鈧(1.0毫米金屬絲) | 2.1g |
BCR-265 | 二苯并(a,e)熒蒽(純度) | 20mg |
BCR-351 | ZnAl4(微量元素) | 700g |
BCR-310 | 3-硝基熒蒽 | 10mg |
BCR-461 | 粘土(F) | 30g |
ERM-AD415 | NK603玉米質粒DNA片段 | 2.3mg |
BCR-639 | 人體血清(鋁、硒、鋅) | 0.4g |
ERM-BF442b | GHB811棉花(標稱100%) | 1g |
EURM-018 | 人類血清(針對SARS-CoV-2的抗體) | 0.5g |
ERM-CE103 | 魚類組織(五氯苯和六氯環己烷) | 39g |
ERM-BC517 | 全脂大豆(膳食纖維) | 25g |
ERM-BF430b | AM04-1020馬鈴薯(標稱100%轉基因) | 1g |
BCR-052 | BENZO (g h i) PERYLENE (purity) | 100mg |
ERM-AC058 | 乙腈中的黃曲霉毒素B2 | 3.1g |
ERM-BF422b | 281-24-236 x 3006-210-23棉花種子(1級-標稱100%轉基因) | 1g |
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。