A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例
彈簧式安全閥作為 工業領域中的關鍵安全設備,其重要性不言而喻。它在關鍵時刻通過彈簧機構迅速響應壓力變化,確保工業生產的 安全性。了解其結構原理對于正確使用該設備極為重要。彈簧式安全閥是一種重要的安全設備,它依靠彈簧的彈性壓力來保持閥瓣或柱塞等密封件閉鎖。當壓力容器內的壓力異常升高時,高壓會克服彈簧壓力,使閉鎖裝置頂開,形成一個泄壓通道,將高壓泄放掉。根據閥瓣開啟高度不同,進口彈簧式安全閥分為全起式和微起式兩種。全起式泄放量大,回彈力好,適用于液體和氣體介質;而微起式則主要用于液體介質。
A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例 產品優點
結構形式多樣:垂錘式、杠桿式、彈簧式和先導式(脈沖式)。
閥體構造:封閉式和不封閉式兩種。封閉式安全閥排除的介質不外泄,全部沿著出口排泄到指定地點,一般用于有毒和腐蝕性介質。對于空氣和蒸汽用安全閥,多采用不封閉式安全閥。
A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例 產品參數
連接方式:法蘭連接、焊接連接、絲扣、螺紋。
工作壓力:0.1MPA-64MPA。
閥門口徑:DN2~DN600。
工作溫度:-20度至500度。
閥體材質:鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、鉻鉬釩鋼、雙相不銹鋼、黃銅等。
選擇合適的安全閥時,應根據實際密封壓力來確定。對于彈簧式安全閥,在一種公稱壓力(PN)范圍內,具有幾種工作壓力級的彈簧。
◇ A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例結構原理概述
彈簧式安全閥的結構原理值得我們深入探討。這種安全閥依托其的彈簧機構,能夠在關鍵時刻迅速作出反應,確保生產安全。然而,要想充分發揮其效用,了解其結構至關重要。
◇ A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例結構與工作原理
彈簧式安全閥以其 精巧的彈簧機構設計,成為工業安全領域守護神。在面臨危險時,它能夠迅速而準確地作出反應,確保生產過程的安全與穩定。安全閥通過彈簧的預緊力與系統壓力對抗,能夠在系統壓力超過設定值時迅速泄壓。
02A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例常見問題及解決方案
◇ 泄漏問題處理
在彈簧式安全閥的正常工作中,若發現閥瓣與閥座密封面之間存在滲漏,這可能是由于密封面污染、閥桿彎曲或彈簧彈性降低等原因。 解決此問題需反復開啟閥門或更換彈簧。
◇ 頻跳與振動解決
閥瓣在安全閥工作中出現頻跳或振動,通常是由于彈簧的剛度過大或排放背壓過大所致。 調整彈簧剛度或管道阻力可有效解決此問題。
◇ 開啟壓力問題
安全閥未達預定壓力開啟通常由 定壓不準確或閥瓣與閥座粘連引起。需要重新調整彈簧壓縮量或進行定期試驗以確保安全閥正常開啟。
◇ 閥瓣回座問題
若閥瓣無法回座,往往是由于部件位置不正確或被卡住所致。需要 重新進行裝配,確保各部件處于正確位置并能夠自如運動。
◇ 排氣后問題
排氣后壓力持續攀升可能是因所選安全閥的排量小于設備的安全泄放量,或者閥桿中線不正。選擇合適的安全閥型并 確保排氣管尺寸符合要求是解決問題的關鍵。
◇ 未達壓力開啟
安全閥未達規定壓力即開啟多由 定壓不準確或彈簧老化導致。通過旋緊調整螺桿或更換彈簧可以解決這一問題。
A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例主要零部件材料
NO | 零件名稱 | A41H-C/A41Y-C材料 | A41Y-P/A41Y-P材料 | A41Y-R/A41Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 導向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
8 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬質合金 |
A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例外形結構圖
A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例主要外形尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R A41Y-16C A41Y-16P | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R A41Y-25 A41Y-25P | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 24 | 3 | - | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R A41Y-40 A41Y-40P | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P A41Y-64R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 | |
A41H-100 A41Y-100 A41Y-100P A41Y-100R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 |
03A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例安裝注意事項
彈簧式安全閥的安裝要點包括:首先,安裝前必須進行密封性能檢測;其次,安裝過程中應采用 垂直安裝方式,確保角度精準并保持出口暢通。同時,操作人員需佩戴手套進行安裝,以防油污等沾到安全閥片上,影響其密封作用和壽命。最后,安裝完成后 必須進行全面檢測,確認安全閥正常工作后方可投入使用。
在確定安全閥的安裝位置時,需要考慮多個因素。需考慮易于維護、位置方便、介質特性和工藝流程等。首先,安全閥應該安裝在易于觀察和維護的地方,以便于日常的檢查和維修工作。其次,安裝位置應確保安全閥能夠有效地發揮其泄壓作用,避免因位置不當導致泄壓不及時或無法泄壓的情況。此外,還需考慮介質的特性、工藝流程以及設備布局等因素,綜合確定最佳的安全閥安裝位置。
安全閥應垂直向上安裝,確保其正常工作。
安裝位置應盡可能靠近被保護的設備或管道,以便及時響應。
安裝處需便于檢修和調節,周圍空間充足,確保操作便捷。
壓力容器的安全閥應安裝在容器本體液面以上的氣相空間,或連接點位于氣相空間的管道上,確保安全泄壓。
對于易燃、有毒或黏性介質,可在安全閥前裝設截止閥,但需保證其流通面積不小于安全閥最小流通面積,并加裝鉛封保持常開狀態。
安全閥與截止閥應反向安裝,以減少自重力影響,防止應力疲勞和排放振動。
針對可能堵塞或受腐蝕的安全閥,可在入口前設置爆破片,并采取防堵措施如反吹掃、伴熱或保溫。
管道上的安全閥應安裝在流體壓力穩定、距波動源一定距離的位置,避免水平管道死角處安裝。
對于液體介質管道、換熱器或壓力容器等可能因熱膨脹導致壓力升高的場合,安全閥可水平安裝直接向下排液。
空排放管口應平整無尖銳毛刺,以防靜電放電。
安全閥安裝點背壓值需控制在規定范圍內,避免過大影響性能。
閥體應平穩支撐,確保穩定工作。
極度和高度危害或易燃易爆介質容器,其安全閥排出口應引至安全地點并妥善處理。
若多個安全閥共用一根排放管,排放管截面積應不小于所有安全閥出口截面積總和,但需注意氧氣或可燃氣體及其他能相互反應的氣體不得共用一根排放管。
【 A41Y彈簧封閉式安全閥在化工氣體應用案例安裝要求 】
在遵循安全閥安裝的一般原則時,還需特別注意以下幾點:安全閥應垂直安裝,靠近被保護設備,留有足夠檢修空間,尤其需注意耐腐蝕和防火保護。首先,安全閥應垂直向上安裝,以確保其能夠正常工作;其次,安裝位置應盡可能靠近被保護的設備或管道,以便在發生異常情況時能夠迅速響應;此外,安裝處需確保空間充足,便于日常的檢修和調節工作。同時,對于不同類型的介質,如易燃、有毒或黏性介質,需在安全閥前裝設適當的截止閥,并保持其常開狀態。此外,還需注意安全閥與截止閥的安裝方向,以及可能堵塞或受腐蝕的安全閥的防護措施。在管道上安裝安全閥時,應選擇流體壓力穩定且距波動源適當距離的位置,避免在水平管道的死角處安裝。對于可能因熱膨脹導致壓力升高的場合,如液體介質管道、換熱器或壓力容器等,安全閥可水平安裝并直接向下排液。另外,空排放管口的設計需平整無尖銳毛刺,以防止靜電放電。最后,還需控制安全閥安裝點的背壓值在規定范圍內,以確保安全閥的性能不受影響。
當安全閥面臨腐蝕性介質時,推薦與爆破片聯合安裝,以提高其耐腐蝕性。
若介質具有高毒性,應選擇密封的安全閥,以保障操作安全。
在高溫環境下使用的安全閥,由于高溫可能對彈簧造成影響,因此建議避免選用彈簧式安全閥。
對于關鍵的安全閥或可能受到火災威脅的安全閥,應設立噴淋保護措施,以確保其安全性。
球罐所使用的安全閥,需安裝雙安全閥系統,且單個安全閥的泄壓能力必須滿足球罐的安全泄壓需求。
為防止靜電對安全閥造成損害,應設置靜電跨線。
為避免安全閥因反復啟閉而產生的顫振和閥門損壞,應盡量降低安全閥入口管道的壓力降,例如增大入口管徑、縮短入口管段長度。
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。