施耐德Schneider高級機柜HMIG3U型技術規格:
產品系列 | Harmony GTU | |
---|---|---|
產品類型 | 基本單元 | |
產品短名 | 高級機柜 | |
操作系統 | Harmony | |
軟件包 | Vijeo Designer 運行時間 |
適用范圍 | Harmony GTU | |
---|---|---|
處理器名稱 | CPU RISC | |
數據存儲設備 | 1 GB SD卡 | |
以太網端口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
內存說明 | 256 MB RAM 內部 (2 x 13 mm board) | |
冷卻方式 | 自然通風 | |
集成連接類型 | Ethernet TCP/IP 和 2 RJ45 | |
通訊端口協議 | 對任何數據中心建模 | |
額定電源電壓 [Us] | 12...24 V DC 電源 | |
深度 | 45 mm | |
高度 | 131 mm | |
寬度 | 188 mm | |
產品重量 | 0.9 kg | |
用于擴展的有效槽數 | 2 槽 適用 SD卡 |
標準 | CSA C22.2 42 | |
---|---|---|
產品認證 | CE | |
污染等級 | 2 符合 EN 61131-2 Ed.3 | |
電磁兼容性 | 靜電放電抗干擾 符合 EN/IEC 61000-4-2 級別 3 | |
存儲環境溫度 | -20…60 °C | |
相對濕度 | 10…90 % 非凝結 | |
環境溫度 | 0…60 °C | |
工作海拔 | 2000 m | |
抗振動 | 3.5毫米 持續溫差 (f = 5…9 Hz) 符合 EN/IEC 61131-2 |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的數量 | 1 | |
包裝1的重量 | 1.217 kg | |
包裝1高度 | 13.5 cm | |
包裝1寬度 | 21 cm | |
包裝1長度 | 26 cm | |
包裝2的單位類別 | P12 | |
包裝2的數量 | 64 | |
包裝2重量 | 89 kg | |
包裝2高度 | 131 cm | |
包裝2寬度 | 80 cm | |
包裝2長度 | 120 cm |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。