施耐德schneider增量型編碼器XCC1406TR11R型技術規格:
產品系列 | OsiSense XCC | |
---|---|---|
編碼器類型 | 增量型編碼器 | |
編碼器名稱 | XCC | |
應用領域 | - | |
直徑 | 40 mm | |
軸直徑 | 6 mm | |
軸式 | 通過軸 | |
分辨率 | 1024 點 | |
輸出類型 | R型 | |
輸出級類型 | 驅動器 5V, RS422 | |
電氣連接 | 電纜 徑向屏蔽 | |
電纜長度 | 2 m | |
電纜構成 | 8 x 0.14 mm² | |
額定電源電壓 [Us] | 5 V 直流 | |
電源電壓范圍 | 4.5...5.5 V 直流 | |
機柜材料 | 鋁 |
軸公差 | H7 | |
---|---|---|
電纜外徑 | 6 mm | |
殘波 | 200 mV | |
大分辨速度 | 9000 rpm | |
軸轉動慣量 | 5 g.cm² | |
轉矩值 | 0.0025 N.m | |
大負載 | 1 daN 軸向 | |
輸出頻率 | 100 kHz | |
通道數量 | 3 | |
電流消耗 | 0...100 mA (無負荷) | |
大輸出電流 | 40 mA | |
輸出等級 | 低電平:大0.5V (20 mA) | |
浪涌耐受 | 1 kV, 級別 2 符合 IEC 61000-4-5 | |
基座材料 | 鋁 | |
軸的材料 | 鋁 | |
球軸承類型 | 688AZZ1 | |
產品重量 | 0.405 kg |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。