振動試驗臺復位方法介紹
復 位 方 法 | |||||||||
1.何時要復位:①操作出現異常無法動作時, | 代號 | 原值 | 參數功能 | 設定范圍 | |||||
②無法停止時, | CD054 | 9 |
|
| |||||
③誤動作時, | CD055 | 14 |
|
| |||||
④不明原因或認為機器不良時. | CD056 | 15 |
|
| |||||
2.復位的目的:能使不小心調亂的出廠值,復位到初時值,再依下面的參數,調到出廠值即可正常操作. | CD057 | 16 |
|
| |||||
| CD058 | 15 |
|
| |||||
3.復位的方法:CD011=08按ENTER即復位OK, | CD059 | 15 |
|
| |||||
復位步驟: | CD076 | 4 |
|
| |||||
①按PROG出現CD000 | CD077 | 1 |
|
| |||||
②反復按▲鍵直到出現CD011。 | CD167 | 1 |
|
| |||||
③按ENTER出現00 | CD168 | 4 |
|
| |||||
④按▲鍵調到08 | CD020 | 0 |
|
| |||||
⑤再按ENTER(即復位OK) | CD021 | 0 |
|
| |||||
4.在開機操作前照以下列表中代號輸入原值,zui后進行各種功能操作即可。 | CD022 | 0 |
|
| |||||
| CD023 | 0 |
|
| |||||
代號 | 原值 | 參數功能 | 設定范圍 | CD024 | 0 |
|
| ||
CD001 | 220 |
|
| CD025 | 0 |
|
| ||
CD002 | 100 |
|
| CD026 | 0 |
|
| ||
CD004 | 50 |
|
| CD027 | 0 |
|
| ||
CD005 | 30 |
|
| CD080 | 0 |
|
| ||
CD006 | 1 |
|
| CD081 | 0 |
|
| ||
CD007 | 600 |
|
| CD082 | 0 |
|
| ||
CD032 | 1 |
|
| CD083 | 0 |
|
| ||
CD051 | 14 |
|
| CD084 | 0 |
|
| ||
CD052 | 28 |
|
| CD085 | 0 |
|
| ||
CD053 | 27 |
|
| CD086 | 0 |
|
| ||
CD033 | 1 |
|
|
|
|
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。