產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Garmin MAP60CSX 手持GPS是推出的系列手持+車載兩用數(shù)據(jù)采集器。Garmin MAP60CSX 手持GPS既沿襲了車載型產(chǎn)品在智能選路導(dǎo)航方面的優(yōu)勢(shì)。
詳細(xì)介紹
Garmin MAP60CSX 手持GPS的功能特性: | |
MAP 60CSx沿襲了車載型產(chǎn)品在智能選路導(dǎo)航方面的優(yōu)勢(shì),又兼?zhèn)涫殖诸惍a(chǎn)品的輕巧靈動(dòng)。采用新型四螺旋天線設(shè)計(jì),內(nèi)部使用Sirf III高靈敏度接收晶片,GPS信號(hào)捕捉能力大大超過其它內(nèi)置天線機(jī)型,可中文命名添加新的地標(biāo),并可通過軟件自行繪制航點(diǎn)符號(hào),具有測(cè)量平均位置功能。能使用航線、航跡兩種方式輕松測(cè)面積。包含多種坐標(biāo)系統(tǒng),各種球面、平面顯示格式。附帶標(biāo)準(zhǔn)型、弧度型兩組計(jì)算器。具有USB和RS232標(biāo)準(zhǔn)串口兩種連接方式,全新低功耗設(shè)計(jì)更節(jié)能。另外,它和以往手持式設(shè)備zui大的不同在于采用microSD插卡式存儲(chǔ)卡,可任意換卡擴(kuò)充存儲(chǔ)空間,方便您存儲(chǔ)更多的航跡和地圖。 | |
Garmin MAP60CSX 手持GPS具備的功能: | |
精度更高: | 內(nèi)置四螺旋天線,收星能力更強(qiáng); |
收星更靈敏: | 采用Sirf III高靈敏度接收晶片 |
寬大彩屏: | 彩屏設(shè)計(jì),顯示屏幕大,輕松讀取信息 |
地 圖: | 內(nèi)置全國路網(wǎng)圖,內(nèi)有87個(gè)城市詳圖 |
中文查找: | 可智能查找航點(diǎn)、興趣點(diǎn)、城鎮(zhèn)、十字路口、地址等多種信息 |
智能選路: | 可提供沿路和直線兩種導(dǎo)航方式,地圖自動(dòng)縮放,轉(zhuǎn)彎路口自動(dòng)放大顯示,并提供多種導(dǎo)航頁面 |
電子羅盤: | 內(nèi)置地磁電子羅盤,使您即使在GPS屏蔽的情況下仍然不會(huì)迷失方向 |
氣壓測(cè)高: | 內(nèi)置氣壓測(cè)高儀,提高對(duì)高程測(cè)量的精度 |
聲音設(shè)置: | 可將轉(zhuǎn)彎提示、信息提示等設(shè)置成不同的聲音 |
自建航點(diǎn): | 可中文命名添加新的地標(biāo),并可通過軟件自行繪制航點(diǎn)符號(hào) |
位置平均: | 具有測(cè)量平均位置功能,從而可以更加準(zhǔn)確測(cè)得某點(diǎn)的精確坐標(biāo) |
面積測(cè)量: | 能使用航線、航跡兩種方式輕松測(cè)面積。航線測(cè)量面積可測(cè)存50個(gè),航跡測(cè)量面積可測(cè)存20個(gè) |
microSD存儲(chǔ)卡: | 采用microSD插卡式存儲(chǔ)卡,可任意換卡擴(kuò)充存儲(chǔ)空間,可以把航跡自動(dòng)保存到存儲(chǔ)卡中,所能保存航跡數(shù)量只取決于存儲(chǔ)卡的容量,您也可以載入更多的地圖 |
坐標(biāo)轉(zhuǎn)換: | 包含多種坐標(biāo)系統(tǒng),各種球面、平面顯示格式;(國內(nèi)常用的如北京54坐標(biāo)或西安80坐標(biāo),只要輸入當(dāng)?shù)氐霓D(zhuǎn)換參數(shù)即可使用) |
計(jì)算功能: | 附帶標(biāo)準(zhǔn)型、弧度型兩組計(jì)算器,野外作業(yè)更省心; |
數(shù)據(jù)傳輸: | 具有USB和RS232標(biāo)準(zhǔn)串口兩種連接方式,方便、快速的上傳下載航點(diǎn)航線、航跡等數(shù)據(jù)(能輸出NMEA數(shù)據(jù)); |
性能指標(biāo) | |
接 收 機(jī): | 12通道Sirf III高靈敏度接收晶片,可以接收差分信號(hào) |
定位時(shí)間: | 熱啟動(dòng)約15秒,冷啟動(dòng)約45秒 |
*使用或使用自動(dòng)定位約5分鐘 | |
數(shù)據(jù)更新: | 1次/秒 |
定位精度: | 無S/A干擾下,單機(jī)定位<15米(95%) |
加 速 度: | 6g |
天 線: | 內(nèi)置式天線,MCX外置天線接口 |
物理指標(biāo) | |
外 殼: | 全襯墊封裝,高強(qiáng)度塑料合金 |
IP×7防水標(biāo)準(zhǔn)(水下1米,30分鐘不進(jìn)水) | |
尺 寸: | 18.1×6.1×3.3 cm |
顯 示: | 3.8×5.6 cm,256色高清晰液晶顯示 |
重 量: | 153g(含電池) |
工作溫度: | -15℃ ~ +70℃ |
資料存儲(chǔ): | 預(yù)留microSD Card插槽,可插入存儲(chǔ)卡擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
電 源 | |
電 池: | 使用兩節(jié)AA電池,省電模式下,16小時(shí) |
外接電源: | 配車載電源線可接車載電源 |