當前位置:濟南賽暢科學儀器有限公司>>液相色譜耗材>>氘燈系列>> 濱松氘燈(L6999-50,L6565)
產品型號 | 產品名稱 | 波長分布(zui小值) | 波長分布(zui大值) | 光圈直徑 | 保證工作壽命 |
L6301 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L6301-50 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L6303 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L6305 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L6307 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L6309 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L6311 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L6311-50 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L6565 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 1 mm | 4000 h |
L6566 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 1 mm | 4000 h
|
產品型號 | 產品名稱 | 波長分布(zui小值) | 波長分布(zui大值) | 光圈直徑 | 保證工作壽命 |
L6999 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L6999-50 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L7292 | 氘燈 | 115 nm | 400 nm | 1 mm | 2000 h |
L7293 | 氘燈 | 115 nm | 400 nm | 1 mm | 2000 h |
L7293-50 | 氘燈 | 115 nm | 400 nm | 1 mm | 2000 h |
L7296 | 氘燈 | 160 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L7296-50 | 氘燈 | 160 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L9030 | 氘燈 | 160 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L9030-50 | 氘燈 | 160 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L9518 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h
|
產品型號 | 產品名稱 | 波長分布(zui小值) | 波長分布(zui大值) | 光圈直徑 | 保證工作壽命 |
L9519 | 氘燈 | 160 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L9841 | 氘燈 | 115 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L10804 | 氘燈 | 185 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h |
L10904 | 氘燈 | 160 nm | 400 nm | 0.5 mm | 2000 h
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。