產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,文體,石油,地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,航空航天,公安/司法,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
運用時要留意湍急調理加熱功率調理鈕,加熱直流電值沒有得超越額外值。馬弗爐另外還原性氣氛與空氣達到一定混合比后,在一定溫度下易引炸。因此除要求正。
DVD數據盤一張。裝箱清單電爐一臺,原件兩支,棒具兩套,