18079190138
當前位置:江西欣罡科技有限公司>>AITEC艾泰克>> AITEC艾泰克LFSL12NW平光點(泛光燈)
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
---|
采摘機器人照明 遠距離照射
防止對機器人的干擾
LFSL12N 光學性能 | 白色的 | IR850 | |||||
照度 * 2 | 照射范圍 [mm] * 3 | 輻射強度 * 2 | 照射范圍 [mm] * 3 | ||||
鏡頭類型 | TRS | 超窄角型 | 約7° | 80,000Lx 以上 | Φ120左右 | 22mW/平方厘米以上 | Φ120左右 |
TS | 窄角型 | 約11° | 37,000Lx 以上 | 約Φ190 | 12mW/平方厘米以上 | 約Φ190 | |
TM值 | 中角型 | 約28° | 5,800Lx 以上 | 約Φ540 | 2.2mW/平方厘米以上 | Φ460左右 | |
中國臺灣 | 廣角型 | 約43° | 2,700Lx 以上 | 關于Φ790 | 1mW/平方厘米以上 | 關于Φ770 |
* 2 WD = 1,000 mm,在室溫 25°C 下測量的初始照度(使用我們的測量夾具測量的照度)
* 3 WD = 1,000 mm,約為中心照度的一半。
LFSR-FW 光學性能 | LFSR2FW- * | LFSR4FW- * | LFSR9FW- * | ||||
照度 * 2 | 照射范圍 [mm] * 3 | 輻射強度 * 2 | 照射范圍 [mm] * 3 | 輻射強度 * 2 | 照射范圍 [mm] * 3 | ||
反射器類型 | TS | 37,000Lx 以上 | Φ350左右 | 70,000Lx 以上 | Φ350左右 | 140,000Lx 以上 | 關于Φ390 |
TM值 | 超過 19,000Lx | Φ520左右 | 38,000Lx 以上 | 約Φ540 | 80,000Lx 以上 | 約Φ560 | |
中國臺灣 | 超過 9,750Lx | 關于Φ920 | 18,500Lx 以上 | 關于Φ940 | 43,000Lx 以上 | 關于Φ940 | |
TM值 | 6,500Lx 以上 | 約Φ1,050 | 11,500Lx 以上 | 約Φ1,100 | 27,000Lx 以上 | 約Φ1,100 |
* 2 WD = 1,000 mm,在室溫 25°C 下測量的初始照度(使用我們的測量夾具測量的照度)
* 3 WD = 1,000 mm,約為中心照度的一半。
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光面 AxB [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 塊數[燈數] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白色的 | 41x120x100 | 66x88 | 48 | 29 | 12 | LPDC1-48150NCW-R6 |
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光面 AxB [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 塊數[燈數] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR850 | 41x120x100 | 66x88 | 48 | 29 | 12 | LPDC1-48150NCW-R6 |
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光面 AxB [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 塊數[燈數] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白色的 | 144x173x123 | 80x160 | 48 * 4 | 116 | 2 | LPDC1A-36151W-1R2 * 4 |
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光面 AxB [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 塊數[燈數] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白色的 | 144x173x123 | 160x160 | 48 | 231 | 四 | LPDCJ1A-48301W-1R2 |
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光面 AxB [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 塊數[燈數] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
白色的 | 134x273x273 | 240x240 | 48 | 519 | 9 | LPDCJ1A-48102W-1R2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。