當前位置:南京烔創科技有限公司>>多參數水質分析儀>> YH-102便攜濁度儀
量程范圍 | 0~20NTU | 0~1000NTU |
示值誤差 | ≤0.1NTU或±5% | ≤0.3NTU或±8% |
標定方式 | 最多4點校準 | 最多8點校準(標準溶液可選配) |
重復性 | ≤0.1NTU@<10NTU ;≤±1%@≥10NTU | |
零點漂移 | ≤±0.3%FS/30分鐘 | |
工作溫度 | 5~40℃ | |
存儲溫度 | -10~55℃ | |
濕度 | 0~80%RH | |
供電 | 鋰電池 | |
防護等級 | IP65 | |
尺寸 | 170x72x44mm | |
重量 | 290g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。