當前位置:鄭州方覺生物科技有限公司>>國家菌庫>>微生物菌種>> HZB134447印度不動桿菌-微生物
印度不動桿菌-微生物
產品名稱 | Acinetobacter indicus印度不動桿菌-微生物 |
別稱 | A648,DSM 25388= CCM 7832=CIP 110367=MTCC 10660 |
特征特性 | 細菌,普通保藏菌 |
生長特性 | 25℃,1-2d,好氧 |
售后服務
若產品存在缺失、損壞或其它問題(如污染、死亡、鑒定異常 等),及時做好照片或視頻記錄,同時在售后時限內聯系技術人員。針對具體問題提出解決方式,包括技術指導、補寄、退款或退貨等方式;
售后時限:
(1)凍干粉、斜面菌株、平板菌株、菌液菌株 15 天;
(2)菌種鑒定異常 30 天;
(3)質粒 30 天。
方覺生物化工儀器網賬戶是服務于生物資源開發、交流與分享的專業平臺,由鄭州方覺生物科技有限公司精心構建。公司專注于微生物菌種的收集與研究,以及實驗細胞和分子生物學的前沿探索。公司矢志打造高精尖的的綜合微生物資源庫,涵蓋收集、鑒定、保藏等多元科研服務,并提供質粒構建、基因編輯(包括敲除、定點突變及外源序列插入)等生物技術服務。
方覺生物致力于為有需要的客戶,提供專業、穩定、高效的生物資源和解決方案,產品線涵蓋工業/農業/林業/醫學/獸醫/藥用菌種,標準菌株/定量菌株/菌種培養基,人類/動物/植物細胞,質粒/噬菌體病毒/帶菌質粒等,ATCC/DSMZ/CCUG等海外微生物資
【其他產品】
HZB760914 | 莫拉卡他莫拉菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 2200 |
HZB760915 | 莫拉卡他莫拉菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | 2600 |
HZB760916 | 嗜水氣單胞菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | 2400 |
HZB760917 | 干燥奈瑟菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | 2600 |
HZB760918 | 唾液鏈球菌參考品(化學滅活)(強陽性) | 濃度≥10^8CFU/mL;單管 | 7800 |
HZB760919 | 新型隱球菌DNA標準品 | (2.1±0.4)×10^6copies/mL;5管/盒 | 6400 |
HZB760920 | 豬鏈球菌DNA標準品 | (5.7±0.78)×10^4copies/mL;5管/盒 | 4400 |
HZB760921 | 豬鏈球菌DNA標準品 | (6.5±0.83)×10^5copies/mL;5管/盒 | 5400 |
HZB760922 | 肺炎克雷伯菌脫氧核糖核酸(KP DNA)液體室內質控品 | 10^3~10^4copies/mL;10管/盒 | 2000 |
HZB760923 | 光滑念珠菌脫氧核糖核酸(CG DNA)液體室內質控品 | 10^3~10^4copies/mL;10管/盒 | 2000 |
HZB760924 | 人副流感病毒3型RNA標準品 | (2.7±0.8)×10^6copies/mL;5管/盒 | 7000 |
HZB760925 | 幽門螺旋桿菌DNA標準品 | (8.8±1.7)×10^7copies/mL;5管/盒 | 9800 |
HZB760926 | 幽門螺桿菌DNA標準品 | (8.4±0.8)×10^4copies/mL;5管/盒 | 6800 |
HZB760927 | 副流感嗜血桿菌DNA標準品 | (4.8±0.2)×10^6copies/mL;5管/盒 | 8400 |
HZB760928 | 粘質沙雷氏菌DNA標準品 | (4.6±0.9)×10^6copies/mL;5管/盒 | 8000 |
HZB760929 | 粘質沙雷氏菌DNA標準品 | (4.7±1.0)×10^5copies/mL;5管/盒 | 7000 |
HZB760930 | 粘質沙雷氏菌DNA標準品 | (5.0±1.2)×10^4copies/mL;5管/盒 | 6000 |
HZB760931 | 粘質沙雷氏菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | 2400 |
HZB760932 | 表皮葡萄球菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^6~10^7copies/mL;20管/盒 | 4800 |
HZB760933 | 糞腸球菌(VanB)DNA標準品 | (4.55±0.91)×10^4copies/mL;5管/盒 | 5400 |
HZB760934 | 百日咳桿菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | 2000 |
HZB760935 | 基氏含銅菌DNA標準品 | (4.5±0.9)×10^3copies/mL;5管/盒 | 4200 |
HZB760936 | 鮑曼不動桿菌DNA標準品 | (2.0±0.4)×10^5copies/mL;5管/盒 | 5000 |
HZB760937 | 人腺病毒34型脫氧核糖核酸液體室內質控品 | 10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | 2800 |
HZB760938 | 人腺病毒41型DNA核酸質控樣品(高值) | 10^5~10^6copies/mL;單管 | 2400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。