目錄:北京白洋醫(yī)療器械有限公司>>高速離心機(jī)>> BY-G1650型 高速離心機(jī)
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
離心等級 | 其他 | 特征參數(shù) | 高速 |
儀器功能 | 普通離心機(jī) | 儀器種類 | 臺式離心機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
BY-G1650型 高速離心機(jī):
1.自吸式門鎖,可輕松打開或關(guān)閉上蓋;可設(shè)定自動/手動開蓋方式;
2.微機(jī)控制,高清液晶顯示、觸摸屏操作,快捷方便、顯示直觀;
3.具有超速、不平衡、開蓋自動停機(jī)等多項(xiàng)保護(hù)功能;
4.采用大功率交流變頻電機(jī),配有高精度測速系統(tǒng);
5.可設(shè)定啟動計(jì)時/到達(dá)設(shè)定轉(zhuǎn)速計(jì)時模式,具有瞬時離心功能;
6.10檔升速曲線,10種減速曲線選擇,可根據(jù)樣本不同進(jìn)行設(shè)置;
7.采用軟啟動控制技術(shù),可保證樣本在升速過程中平穩(wěn)的運(yùn)行;
8.采用停機(jī)防回蕩技術(shù),減速時分離面平整清晰;無二次懸沉現(xiàn)象;
9.可對運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢,并可外接U盤進(jìn)行導(dǎo)出保存;
10.99個程序儲存,可自由設(shè)定5級梯度離心程序;
11.操作者可設(shè)定密碼開蓋,可保護(hù)重要樣本的安全;
12.運(yùn)行中能修改轉(zhuǎn)速、離心力、時間、溫度等參數(shù),可記憶最后一次的運(yùn)行程序
13.最高轉(zhuǎn)速:角度轉(zhuǎn)子:16500r/min、水平轉(zhuǎn)子:4000r/min
14.轉(zhuǎn)速偏差:±10rpm
15.最大相對離心力:角度轉(zhuǎn)子:25870×g、水平轉(zhuǎn)子:3500×g
16.定時范圍:1-99h99min59s
17.加速曲線:1-9檔
18.減速曲線:0-9檔
19.整機(jī)噪音:≤65dB(A)
20.電源:AC220V 50HZ
21.輸入功率:1.2kw
22.外型尺寸:71×60×42cm
23.凈重:85kg
BY-G1650型 高速離心機(jī)配置清單(選配)
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 容 量 |
1 | 主 機(jī) | 1 | 臺 | —— |
2 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*24支(可適配0.2ml、0.5ml) |
3 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*30支(可適配0.2ml、0.5ml) |
4 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*48支(可適配0.2ml、0.5ml) |
5 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 5ml*12支 |
6 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 15ml*12支 |
7 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 10ml*12支 |
8 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 15ml*8支 |
9 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 30ml*6支 |
10 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 50ml*6支-尖底(可適配2ml、5ml、15ml) |
11 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 50ml*6支-圓底(可適配2ml、5ml、15ml) |
12 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 50ml*8支(可適配2ml、5ml、15ml) |
13 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 85ml*6支(可適配2ml、5ml、15ml、50ml) |
14 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
15 | 角度轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 100ml*6支(可適配2ml、5ml、15ml、50ml) |
16 | 水平轉(zhuǎn)子-氣密性試管筒*4組 | 1 | 套 | 750ml*4支 |
17 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*96支 |
18 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*96支 |
19 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*56支 |
20 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
21 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*28支-尖底 |
22 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
23 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
24 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
25 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支-尖底 |
26 | 水平轉(zhuǎn)子-矩形試管筒*4組 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
27 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5ml*240支 |
28 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*120支 |
29 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*92支 |
30 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
31 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*16支-尖底 |
32 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*8支 |
33 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
34 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
35 | 水平轉(zhuǎn)子-方杯/氣密性方杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
36 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*80支 |
37 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*80支 |
38 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml*48支 |
39 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*48支 |
40 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
41 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
42 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
43 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
44 | 水平轉(zhuǎn)子-圓杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
45 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*76支 |
46 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*76支 |
47 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml*36支 |
48 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*36支 |
49 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
50 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
51 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
52 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支-尖底 |
53 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 96深孔板*4組*4塊 |
(注:以上容量里的配置均為選配,用戶可根據(jù)情況進(jìn)行選擇)
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)