聯系電話
- 聯系人:
- 周璇
- 電話:
- 0755-22220219
- 手機:
- 17503077078
- 傳真:
- 86-755-22220219
- 地址:
- 深圳市龍華區龍華街道松和社區匯食街一巷10號展源商務大廈 1207
- 個性化:
- www.gor.com.cn
- 網址:
- www.ikedaya.cn/
掃一掃訪問手機商鋪
產品介紹
進口!!SHIBUYA澀谷光學 玻璃參考標尺 S1001
進口!!SHIBUYA澀谷光學 玻璃參考標尺 S1001
玻璃標準尺是一種極其精密的尺子,在玻璃表面上刻有均勻分布的刻度。
長度是通過測量這些刻度之間的間距來測量的。
它們被用作精密測量儀器和精密機床的測量參考標尺,也用于校準這些標尺,并驗證其與更高級別的校準設備和標準的可追溯性。
它們也可以安裝在測量儀器和機床上。
澀谷光學的產品精度高,種類繁多,提供各種測量長度、間距和線寬的測量范圍。
我們也提供自己的特殊規格。
澀谷光學玻璃尺測量長度的標準溫度為23°C,這是日本制造商工作場所常用的溫度。
如果您需要測量,請聯系我們。
材質:鈉鈣玻璃
折射率(ne):1.520
密度(g/cm3 ):2.49
線膨脹系數(×10 -6 /K):8.1
型號 | 瀝青 | 規模 | L1 | L2 | L3 | 準確度 (23℃) | 線寬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1001 | 0.1毫米 | 50毫米,500等份 | 80 | 20 | 5 | ±0.001毫米 | 0.005毫米 | ||
S1011 | 0.1毫米 | 50毫米,500等份 | 80 | 20 | 5 | ±0.001毫米 | 0.020毫米 | ||
S1111 | 0.1毫米 | 50毫米,500等份 | 80 | 20 | 5 | ±0.001毫米 | 0.010毫米 | ||
S1002 | 0.1毫米 | 100毫米分成1000等份 | 120 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.005毫米 | ||
S1012 | 0.1毫米 | 100毫米分成1000等份 | 120 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.020毫米 | ||
S1112 | 0.1毫米 | 100毫米分成1000等份 | 120 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.010毫米 | ||
S1003 | 0.1毫米 | 150毫米1500等份 | 180 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.005毫米 | ||
S1013 | 0.1毫米 | 150毫米1500等份 | 180 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.020毫米 | ||
S1113 | 0.1毫米 | 150毫米1500等份 | 180 | 20 | 5 | ±0.002毫米 | 0.010毫米 | ||
S1004 | 0.1毫米 | 200毫米,2000等份 | 240 | 20 | 5 | ±0.003毫米 | 0.005毫米 | ||
S1014 | 0.1毫米 | 200毫米,2000等份 | 240 | 20 | 5 | ±0.003毫米 | 0.020毫米 | ||
S1114 | 0.1毫米 | 200毫米,2000等份 | 240 | 20 | 5 | ±0.003毫米 | 0.010毫米 | ||
S1005 | 0.1毫米 | 300毫米 3000等份 | 340 | 三十 | 5 | ±0.003毫米 | 0.005毫米 | ||
S1015 | 0.1毫米 | 300毫米 3000等份 | 340 | 三十 | 5 | ±0.003毫米 | 0.020毫米 | ||
S1115 | 0.1毫米 | 300毫米 3000等份 | 340 | 三十 | 5 | ±0.003毫米 | 0.010毫米 | ||
S1017 | 0.1毫米 | 400毫米 4000等份 | 440 | 三十 | 5 | ±0.004毫米 | 0.030毫米 | ||
S1117 | 0.1毫米 | 400毫米 4000等份 | 440 | 三十 | 5 | ±0.004毫米 | 0.010毫米 | ||
S1018 | 0.1毫米 | 500毫米 5000等份 | 540 | 三十 | 5 | ±0.004毫米 | 0.030毫米 | ||
S1019 | 0.1毫米 | 600毫米 6000等份 | 640 | 三十 | 5 | ±0.005毫米 | 0.030毫米 | ||
S1119 | 0.1毫米 | 600毫米 6000等份 | 640 | 三十 | 5 | ±0.005毫米 | 0.010毫米 | ||
S1020 | 0.1毫米 | 700毫米 7000等份 | 740 | 三十 | 5 | ±0.005毫米 | 0.030毫米 | ||
S1100 | 0.1毫米 | 800毫米 8000等份 | 840 | 三十 | 5 | ±0.005毫米 | 0.030毫米 | ||
S1200 | 0.1毫米 | 800毫米 8000等份 | 840 | 三十 | 5 | ±0.005毫米 | 0.010毫米 |
相關產品