目錄:合肥脈銳光電技術(shù)有限公司>>連續(xù)激光器>>單波長(zhǎng)連續(xù)激光器>> 1053nm光纖激光器
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-08-01 16:30:10瀏覽次數(shù):63評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 |
1053nm光纖激光器 (1053nm Wavelength Band SM Fiber Coupled Laser )描述
1053nm光纖激光器采用蝶形半導(dǎo)體激光芯片,專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)與溫控電路控制保證激光器安全工作,輸出功率和光譜穩(wěn)定。適合作為高功率激光的種子激光器,也可用于光器件的生產(chǎn)測(cè)試,提供臺(tái)式或模塊式封裝。
特性 | 應(yīng)用 |
高輸出功率/光譜穩(wěn)定/單模或保偏輸出 | 種子激光器/光學(xué)測(cè)試/非線性光學(xué)研究 |
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |||||
工作波長(zhǎng) | nm | 1053 | ||||||
波長(zhǎng)精度 | nm | ±2 | ||||||
光譜寬度 | nm | <0.1 | ||||||
工作模式 | - | CW | 連續(xù)光 | |||||
輸出功率 | mW | 100/200/300/400/500 | 低光功率 | |||||
W | 1/2/5/10 | 高光功率 | ||||||
功率調(diào)節(jié)范圍 | - | 10%~100% | ||||||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||||
長(zhǎng)期穩(wěn)定度(8小時(shí)) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||||
偏振態(tài) | - | 隨機(jī) | 線偏振 | |||||
偏振消光比PER | dB | - | >20 | |||||
光纖類(lèi)型 | - | Hi-1060 | PM980 | |||||
光纖連接頭 | - | FC/APC | FC/APC | 保偏默認(rèn)慢軸對(duì)準(zhǔn)接頭卡槽 | ||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | ||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||||||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||||||
供 電 | AC 100~240V ,<150W | DC5V(低光功率);DC12V(高光功率) | ||||||
低光功率(mW) | 100/200/300/400 | 500 | 100/200/300/400/500 | 100/200/300/400/500 | ||||
尺寸或代碼 | B1 | B2 | M20 | M27 | ||||
尺寸或代碼 | B2 | B3 | M27 | M70 | ||||
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% |
訂購(gòu)信息/型號(hào) | ||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 工作波長(zhǎng)(nm) | 輸出功率 | 輸出光纖類(lèi)型 | 封裝形式 |
FL(低功率) | 1053 | 100/200/300/400 /500(mW) | SM=HI-1060 PM=PM980 | B1/B2/B3=臺(tái)式 M20/M27/M70=模塊 |
FLH(高功率) | 30/33/37/40(dBm) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)