大功率存儲(chǔ)設(shè)備 - UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH
2320319
可充電電池模塊,含鉛AGM,采用VRLA技術(shù),24 V DC,7.2 Ah,無(wú)需工具即可更換電池,能自動(dòng)檢測(cè)并與QUINT UPS-IQ通信
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
輸入電壓 | 24 V DC |
緩沖時(shí)間 | 10 min. (20 A) |
3 min. (40 A) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電流Imax | 50 A |
輸出熔斷器 | 2x 25 A |
并連 | 5 |
并聯(lián) | 5 |
串連 | 否 |
電池運(yùn)行 | |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
額定輸出電流(IN) | 50 A |
充電結(jié)束 | 27.6 V (20 °C) |
充電電流 | 2.88 A |
額定容量 | 7.2 Ah |
電池模塊使用壽命 | 6 年數(shù) ... 9 年數(shù) (20 °C) |
最長(zhǎng)調(diào)試間隔(僅電池) | 12 月 (0 °C ... 20 °C) |
上次調(diào)試(僅電池) - 范圍 | 9 月 ... 12 月 (20 °C ... 30 °C) |
6 月 ... 9 月 (30 °C ... 40 °C) | |
電池技術(shù) | VRLA-AGM |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 鉛蓄電池充電模塊 |
蓄能器類型 | Panasonic LC-V127R2PG1 |
電池?cái)?shù)量 | 2 |
規(guī)格型號(hào) | 塊 |
電池組 | 是 |
處理 | 用過的電池絕不能與生活垃圾一同廢棄,應(yīng)當(dāng)參照所適用的國(guó)家規(guī)定進(jìn)行處理。 |
IQ技術(shù) | 是 |
溫度傳感器: | 是 |
適用于快速充電 | 是 |
產(chǎn)品類型 | 蓄電池 |
處理 | 用過的電池絕不能與生活垃圾一同廢棄,應(yīng)當(dāng)參照所適用的國(guó)家規(guī)定進(jìn)行處理。 |
IQ技術(shù) | 是 |
絕緣特性 | |
保護(hù)等級(jí) | III |
污染等級(jí) | 2 |
寬度 | 135 mm |
高度 | 202 mm |
深度 | 110 mm |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
厚度 | 銀灰色 |
外殼材料 | 金屬 |
外殼類型 | 鍍鋅鋼板,粉末涂層 |
環(huán)境條件 | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -15 °C ... 40 °C |
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % |
電擊 | 18 ms,30g,在每個(gè)空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
振動(dòng)(操作) | < 15 Hz,振幅±2.5 mm,15 Hz ... 150 Hz,2.3g/2.3g,符合IEC 60068-2-6 |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min. |
標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | EN 62368-1/VDE 0868-1 |