產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
流量范圍 | 大流量 | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,制藥/生物制藥 | 顆粒物檢測(cè)范圍 | 0.3~10μm |
粒徑尺寸 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm | 粒子個(gè)數(shù)輸出量程 | 10000000/28.3L |
流量 | 28.3L升/分鐘 | 潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO 14644-1 ISO5級(jí)-ISO9級(jí) |
輸出方式 | UART(RS485輸出選配件) |
1、體積小,便于集成
2、可測(cè)十級(jí)-百萬(wàn)級(jí)潔凈間
3、小型渦輪風(fēng)機(jī),壽命長(zhǎng)
4、滿(mǎn)足國(guó)標(biāo)計(jì)量要求
5、28.3L流量