產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
---|
*數(shù)據(jù)輸出格式為.csv或者內(nèi)置打印機(jī)輸出
*智能化傳感器評估
*數(shù)字化傳感器認(rèn)證
*EPA方法
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-07-21 17:19:27瀏覽次數(shù):253
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
詳細(xì)介紹
inoLab® Multi 9310稀釋法測量BOD
*測量安全可靠,測量數(shù)據(jù)無法更改
*數(shù)據(jù)輸出格式為.csv或者內(nèi)置打印機(jī)輸出
*智能化傳感器評估
*數(shù)字化傳感器認(rèn)證
*EPA方法
實(shí)驗(yàn)室溶解氧測量儀用于BOD測量。樣品在20℃的恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng)5天,放入恒溫箱之前的溶氧值與5天后從恒溫箱取出測量的溶氧值之差就是BOD5的值。
inoLab® Multi 9310使用光學(xué)溶解氧傳感器FDO ® 925測量準(zhǔn)確的BOD值。
主要特點(diǎn)
*BOD / 耗氧測量
*符合DIN EN 1899-1生化需氧量計(jì)算方法
*符合DIN EN 1899-2耗氧量計(jì)算方法
*可調(diào)節(jié)培養(yǎng)時(shí)間,5~30天
使用FDO ® 925溶解氧電極---使用靈活且功能強(qiáng)大
*光學(xué)溶解氧傳感器響應(yīng)速度快
*無溶解氧自我損耗
*結(jié)合攪拌系統(tǒng)工作,攪拌系統(tǒng)安裝簡易
*應(yīng)用范圍廣
技術(shù)參數(shù) | ||
inoLab® Multi 9310 | ||
尺寸 | 240*190*80mm(不含打印機(jī)) | |
290*190*80mmm(含打印機(jī)) | ||
重量 | 0.8kg | |
1.0kg | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù) | IP43 |
電氣安全 | 防護(hù) | III |
測試認(rèn)證 | CE ,CETLus |
|
環(huán)境條件 | 儲(chǔ)存溫度 | -25℃…+65℃ |
操作溫度 | +5℃…+55℃ | |
連接充電適配器時(shí)+5℃…+40℃ | ||
相對濕度 | 年均:<75%;30天/年:95%;其它天:85% | |
電源 | 電池 | 4*1.5 V堿錳電池,AA |
工作壽命 | 150h | |
電源適配器 | 輸入:100…240V~/50…60Hz/270mA | |
輸出:9V =/1.1A | ||
USB接口(設(shè)備) | 類型 | USB 1.1 |
USB-B(設(shè)備),PC | ||
電纜長度 | z-ui大3米 | |
傳感器類型 | IDS數(shù)字化傳感器和帶有ADA S7/IDS轉(zhuǎn)換器的S7插頭的模擬電極 | |
通用測量通道數(shù) | 1 | |
溫度補(bǔ)償 | 是, 除ORP |
|
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)儲(chǔ)存 | 10個(gè)傳感器 |
存儲(chǔ)容量 | 手動(dòng)存儲(chǔ)500,自動(dòng)存儲(chǔ)5000 | |
顯示器 | 圖形顯示, SW | |
打印機(jī) | 可選內(nèi)置打印機(jī) | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | pH | 1-5點(diǎn)校準(zhǔn) |
DO溶解氧 | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Cond電導(dǎo)率 | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | |
校準(zhǔn)定時(shí)器 | 1-999天 | |
測量參數(shù) |
|
|
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[MV] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 |
T[℃] | 0…80℃ | ±0.1 |
溶解氧量程均在20℃范圍內(nèi) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 0…20mg/l | ±1.5% |
氧飽和度 | 0…200% | ±1.5% |
氧分壓 | 0…400mbar | ±1.5% |
氣壓(*) | 300…1100mbr | ±4mbar |
溫度T[℃] | 0…50℃ | ±0.2K |
z-ui大允許過壓 | 2.5*105 Pa(2.5bar) |
|
電導(dǎo)率電極TetraCon 925技術(shù)參數(shù) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測量值 |
200 ... 1999 | ||
? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 2000 | ||
電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %測量值 |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測量值 |
2.00 ... 19.99 g/l | ||
20.0 ... 199.9 g/l | ||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
電導(dǎo)率電極LR 925/01技術(shù)參數(shù) | ||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %測量值 |
0.0…199.9 | ||
電阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0…199.9 | ||
200…1999 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0…199.9 | ||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1
|
“菁美瑞"是*從事氣體檢測儀、水質(zhì)檢測儀、空氣環(huán)境質(zhì)量檢測設(shè)備、食品安全衛(wèi)生檢測設(shè)備、科學(xué)/實(shí)驗(yàn)室生化分析設(shè)備、無損檢測設(shè)備、氣象檢測設(shè)備、建筑工程/石油化工分析儀、光譜/分光光度計(jì)、安全防護(hù)設(shè)備等儀器儀表的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、以及運(yùn)營維護(hù)服務(wù)的企業(yè)。公司的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)水平位居國內(nèi)同行業(yè)水平,和服務(wù)更是躋身于同行業(yè)的前列。
公司從事儀器儀表多年,實(shí)力雄厚,經(jīng)驗(yàn)豐富,產(chǎn)品系列非常廣泛,涵蓋環(huán)境保護(hù)、食品檢測、石油化工勘探、科學(xué)實(shí)驗(yàn)和安防設(shè)備等,是國內(nèi)少有的綜合性儀器儀表服務(wù)商,為客戶提供全方-位的“產(chǎn)品+系統(tǒng)應(yīng)用+運(yùn)維”服務(wù)。產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)30多個(gè)省市及自治區(qū),并遠(yuǎn)銷歐美、中東、非洲等*和地區(qū)。
正是秉承“*、創(chuàng)新、誠信”這種公司文化,以振興民族工業(yè)為己任、以替代國外高-端進(jìn)口產(chǎn)品為突破口,經(jīng)過多年的耕耘, ”菁美瑞" 在儀器儀表這個(gè)競爭十分激烈的行業(yè)中,不斷發(fā)展壯大。