當前位置:安諾倫(北京)生物科技有限公司>>蛋白相關服務>>重組蛋白制備>> CHO細胞哺乳表達系統-增強套餐
供貨周期 | 一個月以上 | 應用領域 | 生物產業 |
---|
項目服務名稱 | 服務編號 | |||
CHO細胞哺乳表達系統-增強套餐 | ABF4003-2 | |||
服務內容 | 服務描述 | 價格 | 周期 | |
1 | 密碼子優化,基因合成 | 針對蛋白信息,技術人員進行結構預測分析,風險評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規則,優化密碼子序列,驗證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進行基因合成,避免移碼突變。 | 1.50/bp | 2~3周 |
2 | 亞克隆 | 利用PCR、膠回收、等技術手段將目的蛋白的基因導入適合載體中,構建穩定質粒 | 500 | 3~5天 |
3 | 表達純化測試 | 在不同條件下試表達質粒(優化條件包括表達溫度,誘導劑濃度,表達質粒種類等等);后選取克隆+表達條件100ml培養液小型培養測試;交付蛋白樣品 | 7500 | 5~7周 |
4 | 1L放大與純化 | 上述表達條件和克隆質粒大量發酵表達 | 12000 | 1~2周 |
5 | 干冰運輸樣品 | 免費運輸 | 0 | |
6 | 實驗報告 | 根據客戶提供實驗中各種結果;并可根據客戶需求提供各種質控服務(額外收費) | 0 | 1天 |
合計 | 20000(不含基因合成) | 8~13周 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。