供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 電氣 |
---|
MF12-100 復華蓄電池12V100AH 電訊設備報價
![]() |
參考價 | ¥600 |
訂貨量 | 1 件 |
更新時間:2019-10-23 20:45:50瀏覽次數:240
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
MF12-100 復華蓄電池12V100AH 電訊設備報價
MF12-100 復華蓄電池12V100AH 電訊設備報價
上海復華系統有限公司是上海復旦復華股份有限公司的下屬子公司,是由復旦大學科技開發總公司改制而成的一家科技型企業,于1992年在上海證交所成功上市,成為一家高科技股份制上市公司。
上海復華在電源電器(UPS、Battery)產業、軟件信息技術、現代生物制藥、園區房產開發等領域形成較大的企業規模,公司總員工數達到2000人,擁有3個制造基地,2個研發中心,1個軟件出口基地,實現公司產業化創新發展。
上海復華自八十年代中期涉足電源行業以來,背靠復旦大學,并依托上市企業背景,憑借*的人才、科技、資本優勢,在不間斷電源UPS和閥控式密封蓄電池(VRLA蓄電池)產品的研制開發、規模生產和市場拓展上取得了長足的發展,是國內起步早、規模大的專業電源生產商之一。
當前上海復華控制系統有限公司在上海嘉定復華*園區內建立了2萬平方米的現代化生產基地,形成年產UPS4萬KVA、蓄電池50萬KVAH的能力,其FORWARD(復華)及POWERSON(保護神)品牌得到業界和用戶的廣泛認同。
同時上海復華控制系統有限公司是意大利Riello(雷樂士)UPS的國內經銷商。
當前上海復華控制系統有限公司具備經營UPS單機從300VA-1650KVA并機達到5MVA的能力;蓄電池產品可供應1.2AH-3000AH,并依靠復華*的“專家隊伍,專家服務”優勢資源,提供整體電源解決方案。
產品參數:
復華12V主要參數
電池型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量 | 長(L)x寬(W)x高(總高)(Hmm) | 重量Kg | 內阻@25℃ | 端子類型 |
6-GFM-7 | 12 | 7Ah/20HR(C20) | 150*65*95(100) | 2.15 | 約25mΩ | 片狀式端子 |
6-GFM-9 | 12 | 9Ah/20HR(C20) | 150*65*93(100) | 2.6 | 約20mΩ | 片狀式端子 |
6-GFM-12 | 12 | 12Ah/20HR(C20) | 150*98*95(100) | 3.5 | 約19mΩ | 片狀式端子 |
6-GFM-18 | 12 | 18Ah/20HR(C20) | 180*75*165(165) | 5.1 | 約17mΩ | 嵌入式端子 |
6-GFM-26 | 12 | 26Ah/20HR(C20) | 165*175*125(125) | 8.3 | 約12mΩ | 嵌入式端子 |
6-GFM-33 | 12 | 33Ah/20HR(C10) | 195*130*155(166) | 10.15 | 約11mΩ | 嵌入式端子 |
6-GFM-40 | 12 | 40Ah/20HR(C10) | 195*165*169(169) | 12.35 | 約9mΩ | 嵌入式端子 |
6-GFM-50 | 12 | 50Ah/20HR(C10) | 228*138*210(215) | 17.9 | 約6mΩ | 嵌入式端子 |
6-GFM-65 | 12 | 65Ah/10HR(C10) | 350*165*180(180) | 19.9 | 約7mΩ | 嵌入式端子 |
6-GFM-80 | 12 | 80Ah/10HR(C10) | 350*165*180(180) | 23.4 | 約4.5mΩ | 嵌入式端子 |
6-GFM-100 | 12 | 100Ah/10HR(C10) | 327*170*213(218) | 29.5 | 約4.0mΩ | 嵌入式端子 |
6-GFM-120 | 12 | 120Ah/10HR(C10) | 407*175*223(223) | 34.1 | 約3.8mΩ | 嵌入式端子 |
6-GFM-150 | 12 | 150Ah/10HR(C10) | 485*170*240(240) | 43.7 | 約3.2mΩ | 嵌入式端子 |
6-GFM-200 | 12 | 200Ah/10HR(C10) | 520*238*218(223) | 59.55 | 約3.0mΩ | 嵌入式端子 |
復華2V主要參數
電池型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量 | 長(L)x寬(W)x高(總高)(Hmm) | 重量Kg | 內阻@25℃ | 端子數量 |
GFM-200 | 2 | 200Ah/10HR(C10) | 170*110*327(360) | 13.1 | 約0.50mΩ | 2 |
GFM-300 | 2 | 300Ah/10HR(C10) | 170*150*325(360) | 18.35 | 約0.43mΩ | 2 |
GFM-400 | 2 | 400Ah/10HR(C10) | 175*210*330(365) | 25.5 | 約0.36mΩ | 4 |
GFM-500 | 2 | 500Ah/10HR(C10) | 170*240*335(360) | 30.5 | 約0.34mΩ | 4 |
GFM-600 | 2 | 600Ah/10HR(C10) | 170*300*338(360) | 36 | 約0.30mΩ | 4 |
GFM-800 | 2 | 800Ah/10HR(C10) | 175*411*368(390) | 50 | 約0.19mΩ | 8 |
GFM-1000 | 2 | 1000Ah/10HR(C10) | 175*475*368(390) | 62 | 約0.17mΩ | 8 |
GFM-1200 | 2 | 1200Ah/10HR(C10) | 175*475*368(390) | 71 | 約0.16mΩ | 8 |
GFM-1500 | 2 | 1500Ah/10HR(C10) | 352*401*383(405) | 96 | 約0.18mΩ | 8 |
GFM-2000 | 2 | 2000Ah/10HR(C10) | 349*490*383(405) | 127 | 約0.10mΩ | 16 |
MF系列
密封結構 POWERSON®(保護神)MF標準系列閥控式密封鉛酸蓄電池具有*的結構并采用了*的密封技術,確保電解液不會溢出。
免維護設計 POWERSON®(保護神)MF標準系列閥控式密封鉛酸蓄電池具有良好的氧循環復合能力。充電時所產生的氧氣幾乎被*吸收,在使用時無需補充水份,也無需測量電解液的密度。
高能量密度 由于采用貧液設計和緊裝配工藝,POWERSON®(保護神)MF系列閥控式密封鉛酸蓄電池的體積比能量和重量比能量大大提高。
低自放電 POWERSON®(保護神)MF系列閥控式密封鉛酸蓄電池由于采用高純度的原材料和添加劑,使電池在儲存或不使用時的自放電率大大降低,自放電率低于3%/月。
深放電恢復性能好 POWERSON®(保護神)MF系列閥控式密封鉛酸蓄電池采用特殊的電解游標配方,在深放電后具有良好的恢復特性。
行業信息: