性做久久久久久坡多野结衣-性做久久久久久久久浪潮-性欲影院-性影院-国产精品线路一线路二-国产精品兄妹在线观看麻豆

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司>資料下載>kracht流量計(jì)VC0.1K1F1P2SH工作原理

資料下載

kracht流量計(jì)VC0.1K1F1P2SH工作原理

閱讀:618          發(fā)布時(shí)間:2022-10-31
提 供 商 上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 資料大小 18.4KB
資料圖片 下載次數(shù) 4次
資料類型 WORD 文檔 瀏覽次數(shù) 618次
免費(fèi)下載 點(diǎn)擊下載    

kracht流量計(jì)VC0.1K1F1P2SH工作原理為容積式齒輪流量計(jì)計(jì)量單元由一對(duì)高精度齒輪組成,并基于正位移原理,由液流驅(qū)動(dòng)。齒輪在測(cè)量腔內(nèi)幾乎無(wú)接觸地運(yùn)轉(zhuǎn)。軸承元件采用球油承和滑動(dòng)軸承。


 由于測(cè)量原理,在入口和出口處不需要穩(wěn)流段。由此可以使設(shè)備的結(jié)構(gòu)更緊凄。所有活動(dòng)部件均由測(cè)量介質(zhì)潤(rùn)滑。齒輪運(yùn)動(dòng)默認(rèn)由位于蓋子內(nèi)定額兩個(gè)傳感器以不接觸的方式進(jìn)行檢測(cè)。


 當(dāng)計(jì)量機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)齒時(shí),每個(gè)傳感器會(huì)發(fā)出一個(gè)信號(hào),對(duì)應(yīng)一個(gè)幾何齒積,雙通道檢測(cè)可以達(dá)到更高的測(cè)量值分辨率并識(shí)別流向。


kracht流量計(jì)VC0.1K1F1P2SH安裝注意

 齒輪流量計(jì)在安裝前應(yīng)清潔管道.若液體內(nèi)含有固體顆粒,則必須在管道上游加裝過(guò)濾器;若含氣體應(yīng)安裝排氣裝置。齒輪流量計(jì)對(duì)前后直管段沒(méi)有一定的要求。它可以水平或垂直安裝。安裝時(shí),應(yīng)使流量計(jì)的齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)軸與地面平行。

kracht新型號(hào):

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 產(chǎn)品對(duì)比 聯(lián)系電話 二維碼 意見(jiàn)反饋 在線交流

掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
13795311481(微信)
在線留言
主站蜘蛛池模板: 凤翔县| 探索| 宁南县| 平原县| 保山市| 湘潭市| 巴中市| 营口市| 朝阳市| 孙吴县| 临猗县| 青河县| 民县| 江北区| 绥中县| 贵港市| 汉川市| 永新县| 潮州市| 霍林郭勒市| 山阴县| 罗田县| 淮阳县| 邛崃市| 揭东县| 江永县| 新兴县| 遂平县| 青阳县| 日照市| 天祝| 白沙| 邵东县| 天镇县| 广昌县| 紫金县| 玉林市| 安塞县| 奉节县| 平罗县| 金川县|