SIMATIC S7-400,CPU 416-2 中央處理器,帶: 內存 5.6 MB, (2.8 MB 代碼,2.8 MB 數據), 1. 接口 MPI/DP 12 MBIT/S, 第 2 個 PROFIBUS DP 接口
產品簡介
詳細介紹
德國6ES7416-2XN05-0AB0 CPU 416-2
德國6ES7416-2XN05-0AB0 CPU 416-2
CPU 416-2, MPI, PROFIBUS, 5.6 MB
產品信息細節
技術數據
CAx數據
后續產品
技術數據
SIMATIC S7-400,CPU 416-2 中央處理器,帶: 內存 5.6 MB, (2.8 MB 代碼,2.8 MB 數據), 1. 接口 MPI/DP 12 MBIT/S, 第 2 個 PROFIBUS DP 接口 | ||
一般信息 | ||
產品類型標志 | CPU 416-2 | |
硬件功能狀態 | 04 | |
固件版本 | V5.3 | |
附帶程序包的 | ||
● 工程系統 | 從附帶硬件更新的 STEP 7 V5.3 SP2 起 | |
運行中的 CiR 配置 | ||
CiR 同步時間,基本負載 | 100 ms | |
CiR 同步時間,每個輸入/輸出字節的時間 | 10 µs | |
電源電壓 | ||
額定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 否; 通過系統電壓進行電壓供給 | |
輸入電流 | ||
來自背板總線 DC 5 V,典型值 | 0.9 A | |
來自背板總線 DC 5 V,最大值 | 1.1 A | |
來自背板總線 DC 24 V,最大值 | 300 mA; 每個 DP 接口 150 mA | |
來自 DC 5 V 接口,最大值 | 90 mA; 在每個 DP 接口處 | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 4.5 W | |
功率損失,最大值 | 5 W | |
存儲器 | ||
存儲器類型 | RAM | |
工作存儲器 | ||
● 集成 | 5.6 Mbyte | |
● 集成(用于程序) | 2.8 Mbyte | |
● 集成(用于數據) | 2.8 Mbyte | |
● 可擴展 | 否 | |
裝載存儲器 | ||
● 可擴展 FEPROM | 是; 附帶存儲卡(閃存) | |
● 可擴展 FEPROM,最大值 | 64 Mbyte | |
● 集成 RAM,最大值 | 1 Mbyte | |
● 可擴展 RAM | 是; 附帶存儲卡 (RAM) | |
● 可擴展 RAM,最大值 | 64 Mbyte | |
緩沖 | ||
● 存在 | 是 | |
● 帶電池 | 是; 所有數據 | |
● 不帶電池 | 否 | |
蓄電池 | ||
緩沖器電池 | ||
● 緩沖器電流,典型值 | 125 µA; 至 40 °C | |
● 緩沖器電流,最大值 | 550 µA | |
● 緩沖器時間,最大值 | 參見組件數據參考手冊,第 3.3 章 | |
● CPU 上的外部緩沖器電壓供電 | 5 V DC 至 15 V DC | |
CPU-處理時間 | ||
對于位運算,典型值 | 30 ns | |
對于字運算,典型值 | 30 ns | |
對于定點運算,典型值 | 30 ns | |
對于浮點運算,典型值 | 90 ns | |
CPU-組件 | ||
DB | ||
● 數量,最大值 | 10 000; 數字條:1 至 16000 | |
● 容量,最大值 | 64 kbyte | |
FB | ||
● 數量,最大值 | 5 000; 數字條:0 至 7999 | |
● 容量,最大值 | 64 kbyte | |
FC | ||
● 數量,最大值 | 5 000; 數字條:0 至 7999 | |
● 容量,最大值 | 64 kbyte | |
OB | ||
● 數量,最大值 | 參見操作列表 | |
● 容量,最大值 | 64 kbyte | |
● 可用循環 OB 數量 | 1; OB 1 | |
● 時間報警 OB 數量 | 8; OB 10-17 | |
● 延遲報警 OB 數量 | 4; OB 20-23 | |
● 喚醒警告 OB 數量 | 9; OB 30-38(最小可設置循環時間 = 500µs) | |
● 過程報警 OB 數量 | 8; OB 40-47 | |
● DPV1 報警 OB 的數量 | 3; OB 55-57 | |
● 等時模式 Ob 數量 | 4; OB 61-64 | |
● 多值計算 OB 數量 | 1; OB 60 | |
● 后臺 OB 數量 | 1; OB 90 | |
● 啟動 OB 數量 | 3; OB 100-102 | |
● 異步錯誤 OB 數量 | 9; OB 80-88 | |
● 同步錯誤 OB 數量 | 2; OB 121、122 | |
嵌套深度 | ||
● 每個優先等級 | 24 | |
● 錯誤 OB 中的附加等級 | 2 | |
計數器、定時器及其剩磁 | ||
S7 計數器 | ||
● 數量 | 2 048 | |
剩磁 | ||
— 可調整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 2 047 | |
— 已預設 | Z 0 至 Z 7 | |
計數范圍 | ||
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 999 | |
IEC 計數器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 類型 | SFB | |
● 數量 | 不限制(只通過 RAM 進行限制) | |
S7 時間 | ||
● 數量 | 2 048 | |
剩磁 |