詳細介紹
大鼠胰島素樣生長因子(IGF)Elisa試劑盒是抗原或抗體的固相化及抗原或抗體的酶標記。結合在固相載體表面的抗原或抗體仍保持其免疫學活性,酶標記的抗原或抗體既保留其免疫學活性,又保留酶的活性。在測定時,受檢標本(測定其中的抗體或抗原)與固相載體表面的抗原或抗體起反應。用洗滌的方法使固相載體上形成的抗原抗體復合物與液體中的其他物質分開。再加入酶標記的抗原或抗體,也通過反應而結合在固相載體上。此時固相上的酶量與標本中受檢物質的量呈一定的比例。加入酶反應的底物后,底物被酶催化成為有色產物,產物的量與標本中受檢物質的量直接相關,故可根據呈色的深淺進行定性或定量分析。
規格:48T 96T
檢 測 范 圍 :7pg/ml-220pg/ml
使 用 目 的 :本試劑盒用于測定山羊血清、血漿及相關液體樣本中小反芻獸疫抗體(PPRAb)含量。
標 本 要 求
1.標本采集后盡早進行提取,提取按相關文獻進行,提取后應盡快進行實驗。若不能
馬上進行試驗,可將標本放于-20℃保存,但應避免反復凍融
2.不能檢測含 NaN3 的樣品,因 NaN3 抑制辣根過氧化物酶的(HRP)活性。
大鼠胰島素樣生長因子(IGF)Elisa試劑盒試劑及試劑配制
1. 抗原及酶標記抗體
①抗原: IgG
②酶標抗抗體:羊抗鼠IgG-HRP
2.包被液(CBS):Na2CO3 0.8g,NaHCO3 1.46g,水溶解,定容500ml。
3. 封閉液(3%BSA+CBS 或5%牛奶+CBS):含3%牛血清白蛋白(BSA):10mL CBS中加入0.3g BSA。含5%荷蘭牛奶:10mL CBS中加入0.5g牛奶 。
4. 洗滌液(PBST 10*):KH2PO4 4g,Na2HPO4·12H2O 58g,NaCl 160g, KCl 4g,Tween-20 10mL 加水定容2L。
5. 洗滌液(1*PBS): PBST:H2O=1:9
6. 底物溶液(4甲基酰苯氨) ①TMB底物緩沖液(0.005mol/LPH3.6醋酸鈉-檸檬酸緩沖液):稱NaAc·3H2O:1.13g,C6H8O7·H2O :1.05g,用蒸餾水溶解,定容至1000mL,調PH=3.6。 ② TMB底物液:稱3,3',5,5'-四甲基聯苯胺(TMB)0.08g 溶于40mL 二甲基亞砜(DMSO)中,加60 mL 甲醇,混勻,加100mL 底物緩沖液,在暗處避光攪拌2小時至溶解,4℃避光保存。 ③H2O2 底物液:取140μL過氧化氫(H2O2)加入200mL底物緩沖液混勻。 ④底物應用液:現用現配,TMB:H2O2=1:1混勻。
7. 終止液:2mol/L H2SO4
大鼠胰島素樣生長因子(IGF)Elisa試劑盒操作步驟
①抗原包被過夜(12h以上): IgG抗原,用包被液(CBS)稀釋,100μL/孔加入聚苯乙烯96孔反應板中。4℃放置過夜。 抗原用量:0.1μg*100N/抗原濃度 (N為板數)
②封閉:棄上清 加300μL/孔封閉液,37℃放置2h。
③洗滌:用洗滌液洗3次
④加一抗(待測樣品為細胞培養上清):將含單克降抗體的細胞培養上清100μL /孔加到已包被的板上,空白培養基作為陰性對照,已知樣品血清(1:200稀釋于1%BSA+PBST中)作為陽性對照。37℃恒溫箱溫育2h。 測免疫效價待測樣品為小鼠血清時:采小鼠血液于常溫20min左右后放4℃至析出血清,3000r 10min離心。將含抗體的血清在已包被的板上用1%BSA+PBST連續倍比稀釋(按照1:200開始),100μL /孔。每個樣品平行做兩份,小鼠陰性血清或空白培養基作為陰性對照,已知樣品作為陽性對照。37℃恒溫箱溫育2h。
⑤洗滌:用洗滌液洗5次。
⑥加二抗(酶標抗抗體):羊抗鼠IgG-HRP,用1%BSA+PBST l :10000稀釋,100μL/孔, 37℃恒溫箱溫育1h。
⑦洗滌:用洗滌液洗5次,
⑧顯色:加新鮮配制的底物溶液(TMB:H2O2=1:1)100μL/孔,37℃恒溫箱放置10min,顯示藍色。
⑨終止反應、比色:加30μL/孔H2SO4終止液.顏色變黃;用酶標儀測定450nm 630nm處各孔的吸光值,陽性反應的zui大稀釋度為待測樣品的效價。
大鼠胰島素樣生長因子(IGF)Elisa試劑盒相關產品如下:
6120 人主動脈成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
6200 人心肌細胞 5 x 10^5 cells/vial
6240 HPSC-CC 人心肌細胞-人多功能干細胞誘導 1.5 x 10^6 cells/vial
6210 人心肌細胞--成人 1 x 10^6 cells/vial
6300 人心臟成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
6310 人心臟成纖維細胞--成人心室 5 x 10^5 cells/vial
6320 人心臟成纖維細胞--成人心房 5 x 10^5 cells/vial
6340 人心臟成纖維細胞--胎兒心房 5 x 10^5 cells/vial
6330 人心臟成纖維細胞-成人 5 x 10^5 cells/vial
6430 人心包成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
6510 人角膜上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
6520 人角膜細胞 5 x 10^5 cells/vial
6540 人視網膜色素上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
6550 人晶狀體上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
6560 人虹膜色素上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
6570 人結膜成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
6590 人小梁網細胞 5 x 10^5 cells/vial
6620 人眼脈絡膜成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
6630 人結膜上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
6580 人無色素睫狀上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7000 人子宮肌層微血管內皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7010 人子宮內膜微血管內皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7020 人子宮肌層的平滑肌細胞 5 x 10^5 cells/vial
7040 人子宮成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
7050 HCerMEC人子宮頸微血管內皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7060 人宮頸上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7300 人卵巢微血管內皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7310 人卵巢表層上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7330 人卵巢成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
7600 人乳腺微血管內皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7610 人乳腺上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7630 人乳腺成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
7100 人絨毛膜毛細血管內皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7110 人羊膜上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
7120 人絨毛膜滋養層細胞 1 x 10^6 cells/vial
7130 人絨毛間充質成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
7200 人脂肪微血管內皮細胞 1 x 10^6 cells/vial
7210 人前脂肪細胞--內臟 1 x 10^6 cells/vial
7220 人前脂肪細胞--皮下 1 x 10^6 cells/vial
7140 人羊膜間充質基質細胞 5 x 10^5 cells/vial
7150 人絨毛膜間充質基質細胞 5 x 10^5 cells/vial
7500 人間充質干細胞-骨髓 5 x 10^5 cells/vial
7510 人間充質干細胞--脂肪 5 x 10^5 cells/vial
7520 人間充質干細胞--肝臟 5 x 10^5 cells/vial
7530 人臍帶間充質干細胞 5 x 10^5 cells/vial
7540 人肺間充質干細胞 5 x 10^5 cells/vial
7550 人脊椎間充質干細胞 5 x 10^5 cells/vial
8000 人臍靜脈內皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
8010 人臍動脈內皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
8020 人臍靜脈平滑肌細胞 5 x 10^5 cells/vial
8030 人臍動脈平滑肌細胞 5 x 10^5 cells/vial
3800 人類胰腺微血管內皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
R1000 大鼠腦微血管內皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
R1200 大鼠腦周細胞 5 x 10^5 cells/vial
R1220 大鼠垂體細胞 5 x 10^5 cells/vial
R1400 大鼠腦膜細胞 5 x 10^5 cells/vial
R1510 大鼠腦脊神經元 1 x 10^6 cells/vial
R1520 大鼠皮質神經元 1 x 10^6 cells/vial
R1530 大鼠顆粒細胞 1 x 10^6 cells/vial
R1540 大鼠海馬趾神經元 1 x 10^6 cells/vial
R1550 大鼠黑質神經元 1 x 10^6 cells/vial
R1560 大鼠紋狀體神經元 1 x 10^6 cells/vial
R1570 大鼠腹脊髓神經元 1 x 10^6 cells/vial
R1580 大鼠背脊髓神經元 1 x 10^6 cells/vial
R1590 大鼠脊髓神經元細胞 1 x 10^6 cells/vial
R1600 大鼠少突膠質前體細胞 1 x 10^6 cells/vial
R1700 大鼠雪旺細胞 5 x 10^5 cells/vial
R1710 大鼠神經束膜細胞 5 x 10^5 cells/vial
R1800 大鼠星形膠質細胞 1 x 10^6 cells/vial
R1810 大鼠小腦星形膠質細胞 1 x 10^6 cells/vial
R1820 大鼠海馬趾星形膠質細胞 1 x 10^6 cells/vial
R1860 大鼠星形膠質細胞-成年 1 x 10^6 cells/vial
R1870 大鼠視網膜星形膠質細胞 5 x 10^5 cells/vial
R1900 大鼠小膠質細胞 5 x 10^5 cells/vial
R1920 大鼠巨噬細胞 1 x 10^6 cells/vial
R2100 大鼠表皮角質細胞-新生 5 x 10^5 cells/vial
R2300 大鼠皮膚成纖維細胞 - 新生 5 x 10^5 cells/vial
R2320 大鼠皮膚成纖維細胞-成年 5 x 10^5 cells/vial
R2540 大鼠淋巴單核細胞 10 million cells /vial
R2530 大鼠淋巴成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
R2670 大鼠唾腺成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
R3200 大鼠肺泡上皮細胞 1 x 10^6 cells/vial
R3300 大鼠肺成纖維細胞 5 x 10^5 cells/vial
R4100 大鼠腎小管上皮細胞 5 x 10^5 cells/vial
R4200 大鼠腎系膜細胞 5 x 10^5 cells/vial
R5300 大鼠肝臟星形膠質細胞 5 x 10^5 cells/vial
R5340 大鼠肝巨噬細胞 1 x 10^6 cells/vial
R5540 大鼠脾細胞 10 million cells in 1 ml volume