供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V100AH |
---|---|---|---|
貨號 | TI152521212 | 主要用途 | UPS電源蓄電池 |
*蓄電池特點:
1、*電池安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。電池放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-04-09 09:18:03瀏覽次數:433
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
*CHAMPION蓄電池NP100-12、12V100AH
*CHAMPION蓄電池NP100-12、12V100AH
我司所售的閥控密封式儲能蓄電池/UPS不間斷電源保證是原裝產品,假一罰十,簽訂合同.并提供增值稅發票.
廣東志成*集團有限公司(簡稱志成*)位于毗鄰深圳特區的東莞市塘廈鎮,是一家集科、工、貿、投資于一體的民營高科技企業,始創于1992年8月,注冊資金1億元人民幣,占地27萬平方米,自有資產逾6.5億元。
公司設有4個研發機構,3個生產廠區,32個分公司、辦事處,有員工1000余名,其中各類專業人才500多名。技術上以國內多所著名高校為依托,致力從事于電子信息、*制造、新能源與高效節能等*領域的自主創新,研發、生產、銷售不間斷電源(UPS)、逆變電源(INV)、應急電源(EPS)、儲能電站裝置、高壓直流電源、電動汽車充電設備及管理系統、太陽能光伏并網發電系統、新型閥控密封式免維護鉛酸蓄電池、磷酸鐵鋰釩電池、嵌入式多媒體軟件、網絡安防監控系統等,產品廣泛應用于上層建筑和經濟基礎的各個領域,覆蓋國內和70多個國家與地區市場,是廣東省50家裝備制造業骨干企業和戰略性新興產業骨干企業之一。
◆ 免維護無須補液;
◆ 內阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應溫度廣(-35-45℃);
◆ 自放電??;
◆ 使用壽命長(8-10年);
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ *配方,深放電恢復性能好;
◆ 無游離電解液,側倒90度仍能使用。
小型閥控密封式鉛酸蓄電池規格參數表
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
20HR1.75V/Cell | 10HR 1.75V/Cell | 長 ±1
| 寬 ±1
| 高 ±2
| 總高 ±2
| ||||
NP1.2-6 | 6 | 1.3 | 1.2 | 97 | 24 | 51 | 56 | 0.32 | E |
NP3.2-6 | 6 | 3.3 | 3.1 | 135 | 35 | 60 | 65 | 0.64 | E |
NP4-6 | 6 | 4.0 | 3.8 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.78 | E |
NP4.5-6 | 6 | 4.5 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.85 | E |
NP5-6 | 6 | 5.0 | 4.8 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.97 | E |
NP7-6 | 6 | 7.0 | 6.8 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.18 | E |
NP7.5-6 | 6 | 7.5 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.2 | E |
NP10-6 | 6 | 10.0 | 9.5 | 151 | 50 | 95 | 99 | 1.7 | E |
NP12-6 | 6 | 12.0 | 11.0 | 151 | 50 | 95 | 99 | 1.87 | E |
NP1.3-12 | 12 | 1.3 | 1.2 | 97 | 43.5 | 51 | 56 | 0.6 | E |
NP2.2-12 | 12 | 2.2 | 2.0 | 178 | 34.5 | 61 | 65 | 1.0 | E |
NP3.3-12 | 12 | 3.3 | 3.0 | 135 | 67 | 61 | 66 | 1.4 | E |
NP4-12 | 12 | 4.0 | 3.8 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.52 | E |
NP4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.2 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.7 | E |
NP5-12 | 12 | 5.0 | 4.8 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.92 | E |
NP6-12 | 12 | 6.0 | 5.7 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.15 | E |
NP7-12 | 12 | 7.0 | 6.8 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.3 | E |
NP7.5-12 | 12 | 7.5 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.4 | E |
NP8-12 | 12 | 8.0 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.5 | E |
NP9-12 | 12 | 9.0 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.6 | E |
NP12-12 | 12 | 12.0 | 11.0 | 151 | 98 | 98 | 102 | 3.8 | E |
NP14-12 | 12 | 14.0 | 13.0 | 151 | 98 | 98 | 102 | 4.1 | E |
NP18-12 | 12 | 18.0 | 17.0 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.5 | G |
NP20-12 | 12 | 20.0 | 18.5 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.5 | G |
NP24A-12 | 12 | 24.0 | 22.5 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
NP24B-12 | 12 | 24.0 | 22.5 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.5 | G |
閥控密封式鉛酸蓄電池各規格參數表
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
10HR1.80V/Cell | 1HR 1.75V/Cell | 長 ±1 | 寬 ±1 | 高 ±2 | 總高±2 | ||||
NP26-12 | 12 | 26.0 | 14.3 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
NP28-12 | 12 | 28.0 | 15.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.6 | G |
NP33-12 | 12 | 32.0 | 17.6 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | G |
NP38-12 | 12 | 38.0 | 20.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | G |
NP40-12 | 12 | 40.0 | 22.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | G |
NP55-12 | 12 | 55.0 | 30.3 | 228 | 138 | 208 | 227 | 18.5 | G |
NP60-12 | 12 | 60.0 | 33.0 | 265 | 190 | 222 | 222 | 23.3 | G |
NP65-12 | 12 | 65.0 | 35.8 | 348 | 168 | 178 | 178 | 21.3 | G |
NP70-12 | 12 | 70.0 | 38.5 | 260 | 168 | 208 | 231 | 20.5 | G |
NP80-12 | 12 | 80.0 | 44.0 | 260 | 168 | 208 | 231 | 24.0 | G |
NP90-12 | 12 | 90.0 | 49.5 | 329 | 172 | 215 | 243 | 26.5 | G |
NP100-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 329 | 172 | 215 | 243 | 30.5 | G |
NP100A-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 339 | 172 | 212 | 217 | 29.0 | F |
NP100B-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 30.5 | G |
NP105-12 | 12 | 105.0 | 57.8 | 407 | 175 | 208 | 238 | 31.5 | G |
NP120-12 | 12 | 120.0 | 66.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 36.5 | G |
NP134-12 | 12 | 134.0 | 73.7 | 341 | 173 | 281 | 288 | 41.5 | F |
NP150-12 | 12 | 150.0 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | G |
NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 532 | 207 | 214 | 240 | 56.0 | G |
NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.0 | G |
NP200-12 | 12 | 200.0 | 110.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 61.5 | G |
NP230-12 | 12 | 230.0 | 126.5 | 520 | 269 | 203 | 226 | 66.0 | G |
NP240-12 | 12 | 240.0 | 132.0 | 520 | 269 | 203 | 226 | 67.0 | G |
NP250-12 | 12 | 250.0 | 137.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 76.0 | G |
特別聲明:
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,我們不能確保客戶收到的貨物與我們的圖片、產地、附件說明**。確保為原廠正貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品*。另外商品的規格參數均以*為準,若有誤或我們沒有及時更新,請大家諒解!
蓄電池多件一律發物流,運費與店主協商,實際運費請另詢客服
拍前請詢問客服
購前必看:
各位買家,因為蓄電池是特殊物品,運輸過程必須向上放置,防壓防水防高溫,防倒置等特殊要求,所以本店在淘寶出售的所有蓄電池,拍前請與客服。減少因為發貨出現的誤會,謝謝親的合作和理解?。?!
買家必讀:
1、產品拍下后zui遲3天內發貨,有現貨的24小時內發貨。
2、所有蓄電池產品一律不接受貨到付款,請親們支付寶付款或銀行轉賬,實行款到發貨。
3、因本產品比較特殊,多件一律發物流(需要自已去提貨),發貨的物流公司將以格到達買家城市的為準。
注意
請親們一定要在快遞送貨人員面前打開包裹查看商品是否完好。貨運請在提貨時,當面驗貨,如有問題請拒收,并及時。這樣退回的郵費不用買家承擔,我們會向物流公司索賠,并且免費重發給買家。如果客戶簽收后發現破損問題,恕本店不再承擔任何責任