產品簡介
詳細介紹
O6H204工廠直銷-德國易福門**現貨 急速報價 順豐送貨
O6H204工廠直銷-德國易福門**現貨 急速報價 順豐送貨
【IFM易福門價格】 原裝產品,價格低廉,*
【IFM易福門貨期】 大量現貨庫存,期貨下單即可安排訂貨
【IFM易福門質量】 *,德國進口
【IFM易福門保障】 原廠標準,質保一年
【IFM易福門服務】原廠標準,一年內包退換
【鄭重承諾:我司所售易福門(IFM)產品均為**,假一罰十】
-------------蘭斯特(武漢)自動化系統工程有限公司------------------
-------------:徐龍() -------------
-------------/-------------
--------------------------
------------- :2609083583-------------
--------地址:?武漢市洪山區野芷湖西路創意天地高層8棟6樓-----
用我誠信,換你真心,蘭斯特武漢與您相約每一天!
德國易福門IFM*現貨與您不見不散!!!
服務介紹:
你僅需提供產品名稱和規格型號,剩下的我來處理!
購買須知:
您身邊可信賴的自動化供應專家 ,我公司出于真實考慮提供圖文并茂,
由于型號眾多以具體實物為準,訂購需謹慎防止網絡騙公司!防止客戶上當
受騙,我司可以為您提供*原裝*!假一罰萬。
關閉所有類別
![]() | |||||||||||||
漫反射感應器 | |||||||||||||
矩形塑膠 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
可設定 | |||||||||||||
背景消隱 | |||||||||||||
檢測距離 2...200mm (參照白紙200 x 200 mm) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
電氣設計 | DC NPN | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | 22 (24 V) | ||||||||||||
光線種類 | 紅光660 nm 633 nm | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式可選 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
zui小的負載電流 [mA] | 15 | ||||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.1 | ||||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
短路保護 | 脈衝 | ||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 1000 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
檢測距離 [mm] | |||||||||||||
檢測距離 [mm] | 2...200 (參照白紙200 x 200 mm) | ||||||||||||
- 物體白色(90 %反射) | 2...200 | ||||||||||||
- 物體灰色(18 %反射) | 4...200 | ||||||||||||
- 物體黑色(6 %反射) | 8...200 | ||||||||||||
光點直徑 [mm] | 8 ( 在zui大的檢測距離 ) | ||||||||||||
精確度曲線![]() a: 感應器 b: 目標 c: 背景 x: 距離感應器/目標物 y: zui小的距離物體/背景 數值[mm] 1 = 物體黑色(6 %反射), 背景白色(90 %反射) 2 = 物體灰色(18 %反射), 背景白色(90 %反射) 3 = 物體白色(90 %反射), 背景白色(90 %反射) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
MTTF [年] | 683 | ||||||||||||
UL認證編號 | E008 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
外殼材質 | 外殼: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM | ||||||||||||
透鏡材質 | PMMA | ||||||||||||
旋緊扭矩 [Nm] |
| ||||||||||||
重量 [kg] | 0.058 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
運行 LED | 綠色 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
連接 | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0.25 mm²; Ø 3.7 mm | ||||||||||||
外殼顔色 | 黑色 | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
注釋 |
|