當前位置:上海明允自動化科技有限公司>>接觸器>> 3RT5075-6AP36西門子3RT系類接觸器
| 產地類別 | 進口 | 電動機功率 | 3RT5075-6AP36kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 3RT5075-6AP36mm | 重量 | 3RT5075-6AP36kg |
西門子3RT系類接觸器
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 3RT5075-6AP36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | 接觸器 220 ... 240 V AC/DC A 200 kW 400 V AC(50...60 Hz) / DC 操作輔助觸點 2 個常開觸點 + 2 個常閉觸點,3 極,規格 S12 母排連接傳統 操作機構螺絲 端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | WE / 45A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | LFO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 10.240 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 230.00 x 300.00 x 270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209884205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 5390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 未提 供 西門子3RT系類接觸器 西門子3RT系類接觸器 西門子3RT系類接觸器 西門子3RT系類接觸器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。