目錄:鄭州成越科學(xué)儀器有限公司>>高性能真空泵>> CY-2XZ機械真空泵
CY-2XZ系列直聯(lián)式旋片機械真空泵
技術(shù)規(guī)格
型號 | 抽速(L/S) | 極限分壓強(Pa) | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率(Kw) | 進氣口直徑(mm) | 泵油溫升 | 用油量 |
|
|
CY-2XZ0.25 | 0.25 | ≤6x10-1 | 1400 | 0.12 | 6.5/10 | ≥40 | 0.3 | 11 | <60 |
CY-2XZ0.5 | 0.5 | ≤6x10-2 | 1400 | 0.18 | 6.5/13 | ≥40 | 0.42 | 13 | <60 |
CY-2XZS1 | 1 | 1400 | 0.25 | 6.5/18 | ≥40 | 0.42 | 18 | <60 | |
CY-2XZS2 | 2 | 1400 | 0.37 | 6.5/13/25 | ≥45 | 0.48 | 25 | <65 | |
CY-2XZS4 | 4 | 1400 | 0.55 | 6.5/13/25 | ≥45 | 0.55 | 27 | <65 | |
CY-2XZS6 | 6 | 1410 | 0.75 | 25 | ≥50 | 0.6 | 40 | <67 | |
CY-2XZS8 | 8 | 1410 | 1.1 | 40 | ≥55 | 0.7 | 55 | <70 | |
CY-2XZ15 | 15 | 1410 | 1.5 | 40 | ≥55 | 0.8 | 65 | <70 |
CY-2XZ系列直聯(lián)式旋片機械真空泵
安裝尺寸:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | b | b1 | d1 | d2 | M | H |
CY-2XZ0.25 | 400 | 80 | 110 | 175 | 125 | 125 | 74 | 104 | 10 | 23 | M6 | 224 |
CY-2XZ0.5 | 445 | 95 | 125 | 215 | 140 | 125 | 86 | 116 | 13 | 23 | M6 | 256 |
CY-2XZS1 | 445 | 95 | 125 | 215 | 140 | 125 | 86 | 116 | 13 | 23 | M6 | 256 |
CY-2XZS2 | 478 | 129 | 129 | 223 | 150 | 148 | 100 | 126 | 19 | 23 | M6 | 277 |
CY-2XZS4 | 518 | 129 | 129 | 263 | 150 | 148 | 100 | 126 | 19 | 23 | M6 | 277 |
CY-2XZS6 | 570 | 150 | 150 | 155 | 155 | 210 | 140 | 200 | 25 | 25 | M9 | 350 |
CY-2XZS8 | 620 | 195 | 195 | 200 | 200 | 250 | 170 | 230 | 25/40 | 25 | M9 | 400 |
CY-2XZS15 | 720 | 195 | 195 | 200 | 200 | 250 | 170 | 230 | 25/40 | 25 | M9 | 400 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)