產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,石油 |
---|
防爆手機,是指根據不同的防爆認證等級在不同的易燃、易爆、粉塵等環境下使用的手機。防爆手機都附有Ex防爆認證標志,表明該產品已通過防爆檢測機構認證,可用于危險性氣體環境中。
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2023-12-17 17:07:19瀏覽次數:575
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
防爆手機Ex-SP10通過ExibIICT4 Gb防爆安全認證。可在化工1區、2區危險環境中使用。6.39英寸顯示屏,4G全網通,八核CPU,雙卡雙待,4800萬AI三攝,用于應急管理、衛生健康、石油、化工、燃氣、環保、消防、船舶等多個領域的現場拍攝取證。
主體 | |
型號 | Ex-SP10 |
防爆標志 | ExibIICT4 Gb |
操作系統 | Android P |
用戶界面 | EMUI 9.1.1 |
CPU型號 | HUAWEI Kirin 710F |
CPU核數 | 八核 |
CPU主頻 | 4*Cortex-A73*2.2GHz+4*Cortex-A53*1.7GHz |
GPU | Mali G51-MP4 |
雙卡 | 雙卡雙待單通 |
按鍵類型 | 電源鍵、音量上鍵、音量下鍵、屏幕內按鍵(可隱藏) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.39英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色 |
屏幕類型 | IPS |
屏幕貼合技術 | 全貼合 |
分辨率 | 1560x720像素 |
觸摸屏 | 多點觸控觸摸屏,最多支持10點觸控 |
玻璃材質 | 鋁硅玻璃 |
屏占比 | 90.15% |
屏幕像素密度 | 269 PPI |
傳感器 | |
環境光傳感器 | 支持 |
指南針 | 支持 |
接近光傳感器 | 支持 |
重力傳感器 | 支持,支持計步功能 |
存儲 | |
運行內存(RAM) | 4GB+64GB、6GB+64GB、4+128GB、6+128GB |
機身內存(ROM) | |
存儲卡類型 | MicroSD |
最大支持擴展 | 512GB(非標配) |
拍攝功能 | |
后置攝像頭 | 4800萬+800萬+200萬像素,F1.8+F2.4+F2.4光圈,支持自動對焦; |
前置攝像頭 | 800萬像素,F2.0光圈,支持固定焦距 |
閃光燈 | 后置:單色溫LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 后置攝像頭:支持1080p 30fps視頻錄制;前置攝像頭:支持1080P 30fps視頻錄制 |
連拍功能 | 支持 |
變焦模式 | 后置攝像頭:數字變焦; |
照片分辨率 | 后置攝像頭:8000*6000; 前置攝像頭:3264*2448; |
攝像分辨率 | 后置攝像頭:1920x1080; 前置攝像頭:1920x1080; |
拍攝功能 | 專業模式、全景拍照(后置)、人像拍照、超級夜景、大光圈、HDR、慢動作、延時攝影、流光快門、人臉識別、聲控拍照、定時拍照、自拍鏡像(前置) |
傳輸功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN協議 | 802.11 b/g/n |
WLAN頻率 | 2.4GHz |
多屏互動 | 支持 |
藍牙 | 藍牙5.0 |
藍牙文件傳輸 | 支持 |
PC數據同步 | 支持 |
OTG | 支持 |
GPS | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
導航軟件 | 支持第三方地圖導航 |
通話和信息功能 | |
彩信 | 支持 |
收音機 | 支持 |
4G語音方案 | 國內:VoLTE/CSFB/SRLTE;漫游:VoLTE/CSFB/SRLTE |
視頻通話 | 支持中國移動視頻通話 |
個人助理 | |
Office | 支持(內置WPS Office) |
瀏覽器 | 支持(默認華為瀏覽器) |
電子郵件 | 支持 |