應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,能源,電子/電池 |
---|
6SL3210-5BB11-2UV1
SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 標稱功率 0.12 kW 有 60 秒 150 % 過載 未過濾 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 現場總線:USS/MODBUS RTU 安裝有 BOP 防護等級 IP20/UL 開放 尺寸:尺寸AA 68x14
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2023-07-18 12:25:21瀏覽次數:675
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
西門子V20 220V 0.12KW變頻器
![]() | 6SL3210-5BB11-2UV1 SINAMICS V20 200-240 V 1 相交流 - 10/+ 10 標稱功率 0.12 kW 有 60 秒 150 % 過載 未過濾 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 現場總線:USS/MODBUS RTU 安裝有 BOP 防護等級 IP20/UL 開放 尺寸:尺寸AA 68x142x108(寬x |
設置應用宏
注意 應用宏參數設置 當調試變頻器時,應用宏設置為一次性設置。 在更改上次的應用宏設置前,務必執行以下操作:
如未執行上述操作,變頻器可能會同時接受更改前后所選宏對應的參數設置,從而可能導致變頻器非正常運行。 |
功能
此菜單定義了一些常見應用。 每個應用宏均針對某個特定的應用提供一組相應的參數設置。 在選擇了一個應用宏后,變頻器會自動應用該宏的設置從而簡化您的調試過程。
應用宏缺省值為“AP000”,即應用宏0。如果您的應用不在下列定義的應用之列,請選擇與您的應用接近的應用宏并根據需要作進一步的參數更改。
應用宏 | 描述 | 顯示示例 |
---|---|---|
AP000 | 出廠默認設置。 不更改任何參數設置。 | 負號表明此應用宏為當前選定的應用宏。 |
AP010 | 普通水泵應用 | |
AP020 | 普通風機應用 | |
AP021 | 壓縮機應用 | |
AP030 | 傳送帶應用 |
設置應用宏
應用宏AP010 - 普通水泵應用
參數 | 描述 | 工廠缺省值 | AP010默認值 | 備注 |
---|---|---|---|---|
P1080[0] | 小頻率 | 0 | 15 | 禁止變頻器低于此速度運行 |
P1300[0] | 控制方式 | 0 | 7 | 平方V/f控制 |
P1110[0] | BI: 禁止負的頻率設定值 | 0 | 1 | 禁止水泵反轉 |
P1210[0] | 自動再啟動 | 1 | 2 | 上電時故障確認 |
P1120[0] | 斜坡上升時間 | 10 | 10 | 從零上升到大頻率的斜坡時間 |
P1121[0] | 斜坡下降時間 | 10 | 10 | 從大頻率下降到零的斜坡時間 |
應用宏AP020 - 普通風機應用
參數 | 描述 | 工廠缺省值 | AP020默認值 | 備注 |
---|---|---|---|---|
P1110[0] | BI: 禁止負的頻率設定值 | 0 | 1 | 禁止風機反轉 |
P1300[0] | 控制方式 | 0 | 7 | 平方V/f控制 |
P1200[0] | 捕捉再啟動 | 0 | 2 | 搜索處于運行狀態且帶高慣量負載的電機的速度并使其按設定值運行 |
P1210[0] | 自動再啟動 | 1 | 2 | 上電時故障確認 |
P1080[0] | 小頻率 | 0 | 20 | 禁止變頻器低于此速度運行 |
P1120[0] | 斜坡上升時間 | 10 | 10 | 從零上升到大頻率的斜坡時間 |
P1121[0] | 斜坡下降時間 | 10 | 20 | 從大頻率下降到零的斜坡時間 |
應用宏AP021 - 壓縮機應用
參數 | 描述 | 工廠缺省值 | AP021默認值 | 備注 |
---|---|---|---|---|
P1300[0] | 控制方式 | 0 | 0 | 線性V/f控制 |
P1080[0] | 小頻率 | 0 | 10 | 禁止變頻器低于此速度運行 |
P1312[0] | 啟動提升 | 0 | 30 | 僅在次加速(從靜止狀態)時提升 |
P1311[0] | 加速度提升 | 0 | 0 | 僅在加速或制動時提升 |
P1310[0] | 連續提升 | 50 | 50 | 在整個頻率范圍內有效的附加提升 |
P1120[0] | 斜坡上升時間 | 10 | 10 | 從零上升到大頻率的斜坡時間 |
P1121[0] | 斜坡下降時間 | 10 | 10 | 從大頻率下降到零的斜坡時間 |
應用宏AP030 - 傳送帶應用
參數 | 描述 | 工廠缺省值 | AP030默認值 | 備注 |
---|---|---|---|---|
P1300[0] | 控制方式 | 0 | 1 | 帶FCC(磁通電流控制)的V/f控制 |
P1312[0] | 啟動提升 | 0 | 30 | 僅在次加速(從靜止狀態)時提升 |
P1120[0] | 斜坡上升時間 | 10 | 5 | 從零上升到大頻率的斜坡時間 |
P1121[0] | 斜坡下降時間 | 10 | 5 | 從大頻率下降到零的斜坡時間 |
西門子V20 220V 0.12KW變頻器