目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>環(huán)境監(jiān)測儀器>>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>> iSV1101-2型聲級計(jì)--杭州愛華
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),道路/軌道/船舶 |
ISV1101-1-2型聲級計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
聲級計(jì)--杭州愛華 產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ◆GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 聲級計(jì)1級標(biāo)準(zhǔn) ◆GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器1級標(biāo)準(zhǔn) ◆iSV1101-1型聲級計(jì)通過WIFI將測得的噪聲數(shù)據(jù)發(fā)送出去,接收設(shè)備可以選用智能手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺式機(jī),利用這些設(shè)備的強(qiáng)大處理能力進(jìn)行運(yùn)算分析,功能強(qiáng)大,搭配靈活。 ◆儀器配合PC或手機(jī)軟件可實(shí)現(xiàn)總值分析、統(tǒng)計(jì)、頻譜分析等功能 ◆通過型式評價(jià)試驗(yàn)(證書號:2020S419-33) | ||||||||||||||||||||||||||
聲級計(jì)--杭州愛華 產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||
◆ 設(shè)計(jì)規(guī)范性:系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國際和國家標(biāo)準(zhǔn); ◆ 應(yīng)用廣泛性:可以廣泛用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量和環(huán)境噪聲測量。適用于工廠企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生、教學(xué)、科研等領(lǐng)域; ◆ 無線功能:通過WIFI將測得的噪聲數(shù)據(jù)發(fā)送出去,接收設(shè)備可以選用智能手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺式機(jī),利用這些設(shè)備的強(qiáng)大處理能力進(jìn)行運(yùn)算分析,功能強(qiáng)大,搭配靈活; | ||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)性能: | ||||||||||||||||||||||||||
|
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)