當前位置:武漢西爾福貿易有限公司>>德國P+F倍加福>>P+F倍加福旋轉編碼器>> 增量編碼器THI40P-1CAK2R6TN-01024
倍加福編碼器ENI58IL-S10CA5-1000UD1-RC1
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 |
---|
編碼器THI40P-1CAK2R6TN-01024
編碼器THI40P-1CAK2R6TN-01024
P+F倍加福增量型編碼器
通用規格 | ||
---|---|---|
檢測類型 | 光電采樣 | |
脈沖計數 | 1024 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 4,75 ... 30 V DC | |
空載電流 | 最大 55 mA | |
輸出 | ||
輸出類型 | 推挽式,增量式 | |
電壓降 | ≤ 2,5 V | |
負載電流 | 最大值/通道 30 mA ,短路保護 | |
輸出頻率 | 最大 100 kHz | |
上升時間 | 980 ns | |
斷電延時 | 980 ns | |
連接 | ||
電纜 | ∅5 mm,8 x 0.08 mm2,2 m | |
符合標準 | ||
防護等級 | DIN EN 60529,IP65 | |
氣候測試 | DIN EN 60068-2-3,無冷凝 | |
發射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途,2 類電源 | |
最高許可環境溫度 | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
環境條件 | ||
工作溫度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械規格 | ||
材料 | ||
外殼 | 鋁 | |
法蘭 | 鋁 | |
軸 | 不銹鋼 | |
質量 | 大約 160 g | |
旋轉速度 | 最大 6000 min -1 | |
慣性力矩 | ≤ 5 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1 Ncm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。