當前位置:廣州市錦卓儀器設備有限公司>>色譜配件及耗材>>Supelco氣相色譜柱>> 24217-UVOCOL色譜柱
供貨周期 | 現貨 | 規格 | L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm |
---|---|---|---|
貨號 | 24217-U | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
主要用途 | 用于揮發性有機化合物(VOC)分析 |
品 名 | 規 格 | 品 牌 | 包 裝 |
毛細管柱 | |||
非極性柱(SE-30,OV-1,OV-101),(鍵合,聚二甲基硅氧烷),使用溫度(-60ºC--+320ºC) | |||
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101) | 30m×0.25mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101) | 30m×0.32mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101) | 15m×0.53mm×1.5µm | SUPELCO | 根 |
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101) | 30m×0.53mm×1.5µm | SUPELCO | 根 |
弱極性柱(SE-52,SE-54),(鍵合,5%苯基95%甲基聚硅氧烷),使用溫度(-60ºC--+320ºC) | |||
SPB-5(SE-52,SE-54) | 30m×0.25mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
SPB-5(SE-52,SE-54) | 30m×0.32mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
SPB-5(SE-52,SE-54) | 15m×0.53mm×1.5µm | SUPELCO | 根 |
SPB-5(SE-52,SE-54) | 30m×0.53mm×1.5µm | SUPELCO | 根 |
PTE-5(SE-52,SE-54)MS | 30m×0.25mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
極性柱(CARBOWAX20M,PEG20M),(鍵合,聚乙二醇20M),使用溫度(+35ºC--+280ºC) | |||
AT-WAX,(PEG20M) | 30m×0.25mm×0.25µm | Alltech | 根 |
AT-WAX,(PEG20M) | 30m×0.32mm×0.25µm | Alltech | 根 |
AT-WAX,(PEG20M) | 30m×0.32mm×1.0µm | Alltech | 根 |
AT-WAX,(PEG20M) | 30m×0.53mm×1.0µm | Alltech | 根 |
強極性柱(FFAP),(鍵合,改性聚乙二醇),使用溫度(+60ºC--+200ºC) | |||
Nukol,(FFAP) | 30m×0.25mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
Nukol,(FFAP) | 30m×0.32mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
Nukol,(FFAP) | 30m×0.53mm×0.5µm | SUPELCO | 根 |
中等極性柱(OV-17),(鍵合, 50%二苯基50%二甲基聚硅氧烷),使用溫度(+30ºC--+310ºC) | |||
AT-50,(OV-17) | 30m×0.25mm×0.25µm | Alltech | 根 |
AT-50,(OV-17) | 30m×0.32mm×0.25µm | Alltech | 根 |
AT-50,(OV-17) | 30m×0.53mm×1.0µm | Alltech | 根 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。