您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:武漢西爾福貿(mào)易有限公司>>德國P+F倍加福>>P+F倍加福光電傳感器>> 倍加福P+F聚焦型光電傳感器 ML100-8-HGU-100-RT**
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號倍加福P+F
品 牌P+F/德國倍加福
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2025-07-01 16:10:11瀏覽次數(shù):594次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源,建材/家具 |
---|
我們主要經(jīng)營品牌:
優(yōu)勢品牌:P+F倍加福、MTL安全柵、PHOENIX菲尼克斯、SICK西克
聚焦型光電傳感器 ML100-8-HGU-100-RT**
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
聚焦型光電傳感器,100 mm 可調(diào)節(jié)檢測范圍,紅光,亮通/暗通,NPN 輸出,固定纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 10 ... 100 mm | |
調(diào)整范圍 | 30 ... 100 mm | |
參考目標 | 標準黑色,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
偏振濾波片 | 無 | |
光點直徑 | 大約 6 mm x 60 mm 當 100 mm | |
發(fā)散角 | 發(fā)射器: 3,5 ° 垂直 ; 30 ° 水平 | |
光學端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 860 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 檢測到物體時亮起 | |
控制元件 | 感應范圍調(diào)節(jié)器 | |
控制元件 | 亮時接通/暗時接通轉(zhuǎn)換開關(guān) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 最大 10 % | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 該傳感器的開關(guān)類型是可更改的。默認設(shè)置為: 亮時接通 | |
信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
開關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 最大 100 mA , 阻抗負載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關(guān)頻率 | 500 Hz | |
響應時間 | 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證的 2 類電源,或具有有限電壓輸出且?guī)В梢允羌墒剑┍kU絲(最大值為 3.3 A,符合 UL248 標準)的認證電源,1 類外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 31 mm | |
外殼深度 | 20 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 50 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
電纜長度 | 2 m |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。