![]() |
上海勝緒電氣有限公司
主營產品: 防雷等電位測試儀,防雷裝置檢測專業儀器,防雷裝置檢測專業設備,防雷元件測試儀 |

聯系電話
13621915063
公司信息
- 聯系人:
- 張宇
- 電話:
- 86-021-56473713
- 手機:
- 13621915063
- 傳真:
- 86-021-56473709
- 地址:
- 上海市閘北區江楊南路466弄
- 郵編:
- 個性化:
- www.jibao68.com
- 網址:
- www.jibao68.com
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 上海市
更新時間:2024-10-27 16:47:12瀏覽次數:1700
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
D64-W 單相低功率因數功率表
上海勝緒電氣有限公司生產電力檢測設備,憑借強大的技術團體和優秀的服務質量,帶給您方便實用,經久耐用,便宜好用的電力監測產品,無論您是需要試驗變壓器,串聯諧振裝置,還是需要繼電保護測試儀,我們都能提供讓您滿意的好產品。選擇上海勝緒電氣,選擇看得見的實惠。我們期待您的光臨。
型號 | 產品名稱 | D64-W 單相低功率因數功率表規格及主要技術參數 | 特點及用途 | ||||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T51-mA
| 交直流毫安表 | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電壓、電流。 | ||
T51-A
| 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-30A,0-50A,0-100A | |||||||
T51-V
| 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | |||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T19-mA | 交直流毫安表 | 0-50-100 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電流。 | ||
0-100-200 mA | |||||||
0-250-500 mA | |||||||
T19-A
| 交直流安培表 | 0-0.5-1 A | |||||
0-1-2 A | |||||||
0-2.5-5 A | |||||||
0-5-10 A | |||||||
T19-V
|
交直流伏特表 | 0-7.5-15-30-60V | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電壓。 | ||
0-75-150V | |||||||
0-150-300V | |||||||
0-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T69-A
| 交流安培表 | 0-0.5-2-5-10-25-50 A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm,用于45-65HZ交流電路中測量電流。 | ||
0-2.5-5-10-25-50-100A | |||||||
0-5-10-25-50-100A | |||||||
T24-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結構,標尺長度為150 mm,用于直流電路或45-65,交流電路中測量電流、電壓 | ||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
T24-V | 交直流伏特表 | 0-75-150-300-600V | |||||
T24-A | 交直流安培表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A | 交流電流測量 |
技術參數:
D64-W
|
單相低功率因數功率表 COSφ=0.2
| 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1
|
單相低功率因數功率表 COSφ=0.1
| 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A |