![]() |
上海勝緒電氣有限公司
主營產品: 防雷等電位測試儀,防雷裝置檢測專業儀器,防雷裝置檢測專業設備,防雷元件測試儀 |

聯系電話
13621915063
公司信息
- 聯系人:
- 張宇
- 電話:
- 86-021-56473713
- 手機:
- 13621915063
- 傳真:
- 86-021-56473709
- 地址:
- 上海市閘北區江楊南路466弄
- 郵編:
- 個性化:
- www.jibao68.com
- 網址:
- www.jibao68.com
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 上海市
更新時間:2024-10-27 12:15:05瀏覽次數:988
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
公司簡介:
上海勝緒電氣有限公司生產電力檢測設備,憑借強大的技術團體和優秀的服務質量,帶給您方便實用,經久耐用,便宜好用的電力監測產品,無論您是需要試驗變壓器,串聯諧振裝置,還是需要繼電保護測試儀,我們都能提供讓您滿意的好產品。選擇上海勝緒電氣,選擇看得見的實惠。我們期待您的光臨。
鉗形接地電阻測試儀產品簡介:
ETCR2000系列鉗形接地電阻儀是傳統接地電阻測量技術的重大突破,廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備的接地電阻測量,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。重復測試時,結果的*性非常好。國家有關部門對鉗形接地電阻測試儀與傳統電壓電流法對比試驗的結果說明,它*可取代傳統的接地電阻測試方法,準確地測 量出接地電阻。
ETCR2000系列能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,因為該儀表測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。此外鉗型接地電阻測試儀還可應用于傳統搖表無法測試的環境下(如水泥地面、樓房內、地下室內、電信機房內等)。其中C型產品還能測量接地系統的泄露電流和中性電流。
鉗形接地電阻儀應用范圍:
· 電力系統接地:輸電線路桿塔接地,變壓器中性點接地;
· 電信系統接地:電信電纜屏蔽層接地,發射架接地,機房接地;
· 建筑物接地:倉庫接地,廠房接地,電梯接地;
· 加油站接地、油庫接地、避雷針接地;
· 回路連接電阻測試。
產品型號:
型號 | 尺寸 | 量限 | 說明 | |
ETCR2000G | 65×32 | 0.01~1200Ω | 基本型 | |
ETCR2000A | 0.01~200Ω | 實用型 | ||
ETCR2000B | 0.01~1200Ω | 防爆型 | ||
ETCR2000D | 0.01~1200Ω;0~20A | 多功能型 |
產品參數:
尺寸、重量、顏色 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度,濕度 | -10℃-55℃ 相對濕度10%-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護等級 | 雙重保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構特點 | 鉗口方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆產品的防爆標志 | Exia II BT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4節5號鹼性干電池(6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗口的開口尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可存儲測量數據 | 99組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻報警臨界設定范圍 | 1~199Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻量程 | 0.01-1200Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻分辨率 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--"報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關閉、設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機附件 | 儀表:1件;測試環:1件;儀表箱: 1件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量限與準確度表格 |
|