目錄:上海傳昊儀器有限公司>>國產(chǎn)氣相色譜儀>>天然氣色譜分析儀>> GS-300天然氣熱值氣相色譜儀廠家|傳昊儀器
參考價(jià) | ¥ 28000 |
訂貨量 | ≥1件 |
¥28000 |
≥1件 |
更新時(shí)間:2024-11-18 15:50:56瀏覽次數(shù):4887評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
進(jìn)樣口壓力設(shè)定范圍 | 0.3Kpa | 進(jìn)樣口總流量設(shè)定范圍 | 100ml/min |
進(jìn)樣口最高使用溫度 | 80℃ | 控制溫度范圍 | 室溫--80℃ |
冷卻速度 | 調(diào)℃ | 升溫速度 | 調(diào)℃/min |
適用行業(yè) | 石化行業(yè)專用 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,綜合 | 載氣流量范圍及控制 | 100ml/min |
載氣壓力范圍及控制 | 0.3Kpa |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)