美國雷曼5-0103袖珍pH測定儀(防水型) 產品介紹:
貨號:5-0103
現在您的pH計可以泡一個澡了!可替換電極,保證使用壽命。pH的量程是0-14,準確度為±0.1pH。
美國雷曼5-0103袖珍pH測定儀(防水型) 產品參數:
| 鹽度 | 鹽度 | pH | ORP | TDS |
貨號 | 5-0070-01 | 5-0078-01 | 5-0103 | 5-0079 | 5-0080 |
量程 | 0-10.00ppt | 0-10.00ppt | 0.0-14.0pH | –999to+1000mV | 0-1990ppm, 0-10.00ppt |
分辨率 | 0.10ppt | 0.10ppt | 0.1pH | 1mV | 10ppm, 0.10ppt |
精度 | ±2% | 滿量程±1% | 滿量程±0.1pH | ±2mV | ±1%FS |
操作溫度 | 32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
溫度補償 | 自動,32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
功能 | 關機或8.5min無操作自動關機,鎖定、校準 | ||||
電源 | 4節1.5V 電池 |
| 鹽度 | 鹽度 | pH | ORP | TDS |
貨號 | 5-0070-01 | 5-0078-01 | 5-0103 | 5-0079 | 5-0080 |
量程 | 0-10.00ppt | 0-10.00ppt | 0.0-14.0pH | –999to+1000mV | 0-1990ppm, 0-10.00ppt |
分辨率 | 0.10ppt | 0.10ppt | 0.1pH | 1mV | 10ppm, 0.10ppt |
精度 | ±2% | 滿量程±1% | 滿量程±0.1pH | ±2mV | ±1%FS |
操作溫度 | 32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
溫度補償 | 自動,32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
功能 | 關機或8.5min無操作自動關機,鎖定、校準 | ||||
電源 | 4節1.5V 電池 |
| 鹽度 | 鹽度 | pH | ORP | TDS |
貨號 | 5-0070-01 | 5-0078-01 | 5-0103 | 5-0079 | 5-0080 |
量程 | 0-10.00ppt | 0-10.00ppt | 0.0-14.0pH | –999to+1000mV | 0-1990ppm, 0-10.00ppt |
分辨率 | 0.10ppt | 0.10ppt | 0.1pH | 1mV | 10ppm, 0.10ppt |
精度 | ±2% | 滿量程±1% | 滿量程±0.1pH | ±2mV | ±1%FS |
操作溫度 | 32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
溫度補償 | 自動,32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
功能 | 關機或8.5min無操作自動關機,鎖定、校準 | ||||
電源 | 4節1.5V 電池 |
| 鹽度 | 鹽度 | pH | ORP | TDS |
貨號 | 5-0070-01 | 5-0078-01 | 5-0103 | 5-0079 | 5-0080 |
量程 | 0-10.00ppt | 0-10.00ppt | 0.0-14.0pH | –999to+1000mV | 0-1990ppm, 0-10.00ppt |
分辨率 | 0.10ppt | 0.10ppt | 0.1pH | 1mV | 10ppm, 0.10ppt |
精度 | ±2% | 滿量程±1% | 滿量程±0.1pH | ±2mV | ±1%FS |
操作溫度 | 32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
溫度補償 | 自動,32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
功能 | 關機或8.5min無操作自動關機,鎖定、校準 | ||||
電源 | 4節1.5V 電池 |
| 鹽度 | 鹽度 | pH | ORP | TDS |
貨號 | 5-0070-01 | 5-0078-01 | 5-0103 | 5-0079 | 5-0080 |
量程 | 0-10.00ppt | 0-10.00ppt | 0.0-14.0pH | –999to+1000mV | 0-1990ppm, 0-10.00ppt |
分辨率 | 0.10ppt | 0.10ppt | 0.1pH | 1mV | 10ppm, 0.10ppt |
精度 | ±2% | 滿量程±1% | 滿量程±0.1pH | ±2mV | ±1%FS |
操作溫度 | 32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
溫度補償 | 自動,32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
功能 | 關機或8.5min無操作自動關機,鎖定、校準 | ||||
電源 | 4節1.5V 電池 |
| 鹽度 | 鹽度 | pH | ORP | TDS |
貨號 | 5-0070-01 | 5-0078-01 | 5-0103 | 5-0079 | 5-0080 |
量程 | 0-10.00ppt | 0-10.00ppt | 0.0-14.0pH | –999to+1000mV | 0-1990ppm, 0-10.00ppt |
分辨率 | 0.10ppt | 0.10ppt | 0.1pH | 1mV | 10ppm, 0.10ppt |
精度 | ±2% | 滿量程±1% | 滿量程±0.1pH | ±2mV | ±1%FS |
操作溫度 | 32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
溫度補償 | 自動,32-122°F, 0-50 ℃ | ||||
功能 | 關機或8.5min無操作自動關機,鎖定、校準 | ||||
電源 | 4節1.5V 電池 |
主站蜘蛛池模板: 曲靖市| 喀喇沁旗| 太仆寺旗| 晴隆县| 乌拉特中旗| 开化县| 绥棱县| 万盛区| 英吉沙县| 淮安市| 定兴县| 夏河县| 乐山市| 叙永县| 新绛县| 平昌县| 思南县| 天津市| 崇明县| 富裕县| 平乡县| 清新县| 电白县| 乐平市| 紫云| 英山县| 康平县| 比如县| 义马市| 黄大仙区| 江都市| 含山县| 柳林县| 巩留县| 高安市| 延吉市| 潍坊市| 昌图县| 北宁市| 萝北县| 台中县|
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務