產品簡介
詳細介紹
德國德圖testo926單通道食品溫度儀全國中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo926單通道食品溫度儀產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo926, 單通道食品溫度儀,可外接T型熱電偶,帶聲音報警;包括電池和出廠報告。 產品介紹: 響應快速、高效精確的testo 926溫度儀,專為食品行業而設計。可選配保護軟套,以達到防水效果,是大型廚房、賓館、餐廳和食品工業的*測量工具。使用德圖打印機,不僅能夠現場打印當前讀數,而且能夠打印zui大值、zui小值。 優勢一覽: ● 連接各種類型和適合各種應用的快速響應探頭 ● 現場打印測量數據 ● 保護套,防止損壞(選配) ● 保存zui大值、zui小值 ● 寬大的背光顯示屏 ● 具有保持讀數功能,自動識別zui終讀數 ● 聲音報警(可調節報警限值) ● 測量參數:°C, °F, °R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo926單通道食品溫度儀探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo926單通道食品溫度儀技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo926單通道食品溫度儀套裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環保儀器設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: :http://eliheng.cn.1688.com/ |