產品簡介
德國德圖testo830-T4精密型紅外測溫儀,30:1的距離系數比,2點激光瞄準,儀器標配:電池及出廠報告.
詳細介紹
德國德圖testo830-T4精密型紅外測溫儀全國中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo830-T4精密型紅外測溫儀產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
testo830-T4精密型紅外測溫儀,30:1的距離系數比,2點激光瞄準,儀器標配:電池及出廠報告 產品介紹: 精密型紅外測量儀器,2點激光瞄準,30:1的高距離系數比,實現遠距離快速測量小目標的物體,在1m的測量距離zui小被測物體直徑可小至36mm,且讀數準確,另儀器可外接一個接觸式測溫探頭,實現一機兩用。 優勢一覽: ● 30:1距離系數比,可在遠距離測量小目標的物體 ● 2點激光瞄準 ● 顯示即時測量數據,并可鎖定當前數據 ● 發射率可調,通過接觸式探頭的測量協助確定未知物體的發射率 ● 可設置zui高/zui低限值,超過限值可聲光報警 ● 0.5秒反應時間,可迅速讀取測量數值 ● 背光顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo830-T4精密型紅外測溫儀探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo830-T4精密型紅外測溫儀附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo830-T4精密型紅外測溫儀技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環保儀器設備有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
: :http://eliheng.cn.1688.com/ |