產品簡介
詳細介紹
德國德圖testo 435-2多功能測量儀全國中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo435-2多功能測量儀產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo435-2多功能測量儀,檢測暖通空調系統和室內空氣質量,帶讀數儲存,PC軟件和USB數據傳輸線,包括電池和出廠報告。 產品介紹: 該款多功能測量儀適用于測量環境空氣狀況,評估室內空氣質量和檢查空調通風系統。 高效的測量處理使得它非常的出眾。探頭控制菜單和用戶選擇界面,例如,在管道測量或長期測量中,確保用戶能zui簡便的進行操作。新型室內空氣質量探頭可以通過測量CO2濃度,空氣濕度和空氣溫度來判斷室內空氣質量。 另外,儀器還能連接光照度探頭和舒適度探頭用來評估空氣氣流,清晰的分析和存檔功能,確保了PC歸檔的處理。 空氣溫度、濕度及風速的測量能夠同時在新的熱敏探針中完成。另外,它還能外接的溫度和濕度探頭。顯示屏能zui多顯示3個溫度傳感器的讀數。儀器通過testo快速打印機能現場打印報告。 優勢一覽: ● 儀器能儲存高達10,000個讀數 ● PC軟件用于分析處理和儲存數據 ● 室內空氣質量探頭,光照度探頭和舒適度探頭 ● 葉輪式風速探頭測量風速,熱敏探頭測量溫度、濕度及風速 ● testo 打印機進行數據歸檔 ● 防護等級 IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo435-2多功能測量儀探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo435-2多功能測量儀附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo435-2多功能測量儀技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo435-2多功能測量儀套裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環保儀器設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: :http://eliheng.cn.1688.com/ |